หมวดหมู่ | โซลินอยด์วาล์ว (Soleniod Valve) |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 23 ม.ค. 2557 |
อัพเดทล่าสุด | 19 ก.ย. 2567 |
จำนวน | ชิ้น |
![]() Jarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
โซลินอยด์วาล์ว Parker (ปาร์คเกอร์)
Parker Solenoid Valves
Type (ประเภท) | Solenoid Valve 2/2 Way NC (Pilot Operated) | |
ใช้งานกับ (Application) | น้ำ, น้ำมันแร่ (Water, Mineral Oil 20E) | |
ทนแรงดันสูงสุด (Max. Pressure) | Size 3/8" - 1" : AC and DC = 20 Bar Size 1" - 3" : AC and DC = 10 Bar |
|
แรงดันเริ่มใช้งาน (Min. Pressure) |
Size 3/8" - 2" : 0.1 Bar Size 3" : 0.2 Bar |
|
ชนิดของคอยส์ (Coil Type) | AC and DC : 481865 | |
อุณหภูมิใช้งาน (Operating Temperature) | -10°C ~ 90°C | |
กินไฟ (Coil Power) | AC = 8 / DC = 9 | |
วัสดุ (Material) | ตัวเรือน (Body) | ทองเหลือง (Brass) |
Seat | NBR |
รุ่น (Model) 7321B_N00 |
ขนาด (Size) | ค่าสัมประสิทธิ์การไหล (Flow Coefficient Kv) | ราคา (Price) | |||
ขนาดท่อ (Pipe Size) |
Nominal Orifice | AC | DC | DC | ||
G | mm. | m3/h |
24V. 110V. 220V. |
24V. | 12V. | |
7321BIN00 | 3/8" | 13 | 3.00 | 3,550 | 3,700 | 4,430 |
7321BAN00 | 1/2" | 13 | 3.00 | 3,600 | 3,750 | 4,480 |
7321BCN00 | 3/4" | 20 | 8.40 | 4,910 | 5,060 | 5,790 |
7321BDN00 | 1" | 25 | 9.60 | 5,790 | 5,940 | 6,670 |
7321BEN00 | 1-1/4" | 35 | 25.20 | 10,700 | 10,850 | 11,580 |
7321BFN00 | 1-1/2" | 40 | 30.00 | 11,680 | 11,830 | 12,560 |
7321BGN00 | 2" | 50 | 37.20 | 14,170 | 14,300 | 15,060 |
7321BMN00 | 3" | 75 | 83.00 | 55,000 | 55,200 | 55,900 |
หน้าที่เข้าชม | 1,967,196 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 1,047,905 ครั้ง |
เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 10 ก.ย. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.