
| หมวดหมู่ | พีพีอาร์ (PPR) |
| ราคา | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 17 พ.ย. 2557 |
| อัพเดทล่าสุด | 18 ก.ย. 2567 |
| จำนวน | ชิ้น |
บริษัท จามจุรี วาณิช จำกัดJarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
| ท่อพีพีอาร์ (PPR Pipe) แบบ SDR11 PN10 Economy Class (3-60°C) |
||||
| ขนาด (Size) | PN10 | ความหนา มม. (Thickness mm.) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) | |
| มม. (mm.) | นิ้ว (inch) | |||
| 20 | 1/2" | 12.5 | 2.3 | 140 |
| 25 | 3/4" | 10 | 2.3 | 184 |
| 32 | 1" | 10 | 2.9 | 304 |
| 40 | 1-1/4" | 10 | 3.7 | 452 |
| 50 | 1-1/2" | 10 | 4.6 | 720 |
| 63 | 2" | 10 | 5.8 | 1,148 |
| 75 | 2-1/2" | 10 | 6.8 | 1,608 |
| 90 | 3" | 10 | 8.2 | 2,248 |
| 110 | 4" | 10 | 10.0 | 3,336 |
| 125 | 5" | 10 | 11.4 | 5,268 |
| 160 | 6" | 10 | 14.6 | 9,800 |
| 200 | 8" | 10 | 18.2 | 18,456 |
| 250 | 10" | 10 | 22.7 | 23,388 |
| 315 | 12" | 10 | 28.6 | 40,800 |
| ท่อพีพีอาร์ (PPR Pipe) แบบ SDR6 PN20 High Pressure Class (3-95°C) |
||||
| ขนาด (Size) | PN | ความหนา มม. (Thickness mm.) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) | |
| มม. (mm.) | นิ้ว (inch) | |||
| 20 | 1/2" | 20 | 3.4 | 216 |
| 25 | 3/4" | 20 | 4.2 | 332 |
| 32 | 1" | 20 | 5.4 | 536 |
| 40 | 1-1/4" | 20 | 6.7 | 836 |
| 50 | 1-1/2" | 20 | 8.3 | 1,300 |
| 63 | 2" | 20 | 10.5 | 2,044 |
| 75 | 2-1/2" | 20 | 12.5 | 2,352 |
| 90 | 3" | 20 | 15.0 | 3,508 |
| 110 | 4" | 20 | 18.3 | 4,996 |
| 160 | 6" | 16 | 21.9 | 10,800 |
| ท่อพีพีอาร์ (PPR Pipe) แบบ SDR6 PN20 Durable Class (3-95°C) |
||||
| ขนาด (Size) | PN | ความหนา มม. (Thickness mm.) | ราคา/หน่วย (Price/Unit) | |
| มม. (mm.) | นิ้ว (inch) | |||
| 20 | 1/2" | 20 | 3.4 | 296 |
| 25 | 3/4" | 20 | 4.2 | 452 |
| 32 | 1" | 20 | 5.4 | 736 |
| 40 | 1-1/4" | 20 | 6.7 | 1,140 |
| 50 | 1-1/2" | 20 | 8.3 | 1,788 |
| 63 | 2" | 20 | 10.5 | 2,804 |
| 75 | 2-1/2" | 20 | 12.5 | 3,972 |
| 90 | 3" | 20 | 15.0 | 5,716 |
| 110 | 4" | 20 | 18.3 | 8,528 |
| 160 | 6" | 20 | 21.9 | 13,884 |
| หน้าที่เข้าชม | 1,979,920 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 1,060,629 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
| ร้านค้าอัพเดท | 13 ธ.ค. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.