หมวดหมู่ | เหล็กหล่อ (มอก/กปภ/ธรรมดา) |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 19 ธ.ค. 2557 |
อัพเดทล่าสุด | 5 มี.ค. 2568 |
จำนวน | ชิ้น |
![]() Jarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
อุปกรณ์การประปา (มอก.)
รายการ | 80 มม. | 100 มม. | 150 มม. | 200 มม. | 250 มม. | 300 มม. | 400 มม. | 500 มม. | 600 มม. |
ท่อสั้นหน้าจาน 1 ด้าน | - | 1,740 | 2,950 | 5,250 | 7,120 | 9,100 | 14,250 | 24,500 | 35,350 |
ท่อสั้นหน้าจาน 2 ด้าน | - | 2,250 | 3,680 | 6,200 | 8,400 | 10,800 | 16,800 | 24,640 | 36,800 |
ท่อสั้นหน้าจาน-ปากระฆัง-พีวีซี+ยาง | - | 1,700 | 2,800 | 4,290 | 7,790 | 10,500 | 16,900 | - | - |
ข้อโค้ง 90 ปลายเรียบ | - | 1,680 | 3,630 | 5,500 | 7,840 | 12,350 | 21,750 | 30,500 | 46,400 |
ข้อโค้ง 45 ปลายเรียบ | - | 1,960 | 3,820 | 6,120 | 9,650 | 13,450 | 19,100 | 26,400 | 32,600 |
ข้อโค้ง 22.5 ปลายเรียบ | - | 1,520 | 3,050 | 4,850 | 6,850 | 10,900 | - | - | - |
ข้อโค้ง 90 หน้าจาน 2 ด้าน | 1,660 | 2,040 | 3,590 | 5,900 | 9,900 | 12,900 | 23,900 | 36,900 | 55,900 |
ข้อโค้ง 45 หน้าจาน 2 ด้าน | 1,820 | 2,200 | 4,150 | 6,400 | 10,500 | 13,520 | 21,000 | 31,000 | 47,300 |
ข้อโค้ง 22.5 หน้าจาน 2 ด้าน | - | 2,650 | 4,250 | 6,550 | 11,500 | 14,590 | - | - | - |
ประตูน้ำบนดิน มอก. | 6,100 | 6,900 | 11,900 | 18,500 | 30,600 | 43,500 | 76,500 | 129,900 | 205,300 |
ประตูน้ำใต้ดิน มอก. | 5,900 | 6,600 | 11,500 | 18,000 | 30,000 | 43,000 | 76,500 | 129,900 | 205,300 |
ประตูน้ำก้านยก | - | 8,610 | 14,490 | 22,000 | - | - | - | - | - |
โค้งตีนเป็ด 90 | กปภ. 2,520 | 2,840 | 5,880 | ประตูน้ำ + ชุดเกียร์ | 96,500 | 149,500 | 225,300 | ||
แหวนยีโบลท์ - เอซี (น็อต+ยาง) | - | 1,200 | 2,200 | 2,980 | 3,840 | 5,400 | 7,400 | 10,500 | 14,800 |
แหวนยีโบลท์ - พีวีซี (น็อต+ยาง) | - | 1,100 | 2,000 | 2,880 | 3,740 | 5,200 | 7,200 | - | - |
ยีโบลท์ - เอซี/พีวีซี (น็อต+ยาง) | - | 1,300 | 2,300 | 3,180 | 4,140 | 5,800 | 7,900 | - | - |
หน้าจานเกลียวใน | 430 | 530 | 950 | 1,260 | 1,890 | 3,050 | - | - | - |
หน้าจานตาบอด | 450 | 570 | 1,030 | 1,570 | 2,310 | 3,350 | 6,650 | 9,850 | 14,850 |
หน้าจานลด | กปภ. 450 | 570 | 1,030 | 1,570 | 2,310 | 3,350 | 6,300 | 9,240 | 14,200 |
ท่อสั้นหน้าจาน - ปลายเรียบ PVC | - | 1,720 | 2,850 | 5,290 | 7,280 | 8,890 | 14,200 | - | - |
เช็ควาล์วมีระบาย | 3,780 | 5,150 | 8,140 | 16,800 | 23,100 | 28,620 | 62,480 |
- | - |
ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ มอก. (เพลานอน) |
10,500 | 10,500 | 15,120 | 22,260 | 30,660 | 38,000 | 92,670 | 143,750 | 176,000 |
ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ มอก. (เพลาตั้ง) |
12,600 | 12,970 | 17,700 | 24,780 | 34,600 | 42,000 | 98,280 | 143,750 | 176,000 |
โค้ง 45 ปากระฆัง 2 ด้าน+ยาง | - | 2,590 | 5,000 | 7,900 | 14,200 | 18,500 | 32,800 | - | - |
โค้ง 90 ปากระฆัง 2 ด้าน+ยาง | - | 2,590 | 5,120 | 9,000 | 14,720 | 19,850 | 34,220 | - | - |
โค้ง 45 หน้าจาน 1 ด้าน | - | 2,190 | 4,090 | 7,490 | 10,000 | 14,500 | 19,670 | 34,590 | 51,600 |
โค้ง 90 หน้าจาน 1 ด้าน | - | 1,960 | 3,630 | 5,750 | 8,570 | 12,940 | 23,520 | 33,240 | 49,100 |
ขนาด | สามทาง ปลายเรียบ |
สามทาง จานกลาง |
สามทาง จาน 2-3 ด้า |
ท่อลด จาน 2 ด้า |
ท่อลดคางหมู |
สามทาง ปากระฆัง จานกลาง |
สามทาง ปากระฆัง 3 ด้าน |
สี่ทาง จาน 4 ด้าน |
80 x 80 | - | - | 2,640 |
- | - | - | - | - |
100 x 100 | 2,150 | 2,300 | 3,200 | - | - | 3,300 | 3,450 | 4,180 |
150 x 100 | 3,690 | 3,950 | 4,950 | 2,890 | 3,260 | 5,100 | 5,300 | 6,500 |
150 x 150 | 3,950 | 4,320 | 5,450 | - | - | 5,650 | 5,950 | 7,550 |
200 x 100 | 5,940 | 6,050 | 7,100 | 3,680 | 4,050 | 7,300 | 7,600 | 8,650 |
200 x 150 | 6,160 | 6,490 | 7,950 | 4,390 | 4,980 | 8,150 | 8,500 | 9,850 |
200 x 200 | 7,150 | 7,500 | 8,650 | - | - | 8,900 | 9,200 | 10,850 |
250 x 100 | 9,000 | 11,150 | 11,500 | 5,250 | 5,730 | 11,800 | 12,200 | 13,700 |
250 x 150 | 9,800 | 12,500 | 12,000 | 5,450 | 5,950 | 12,400 | 12,800 | 14,300 |
250 x 200 | 10,500 | 13,200 | 13,400 | 5,860 | 6,350 | 13,800 | 15,600 | 16,800 |
250 x 250 | 11,200 | 14,200 | 14,900 | - | - | 15,300 | 16,600 | 17,800 |
300 x 100 | 12,850 | 15,200 | 16,000 | 6,150 | 6,650 | 16,400 | 18,600 | 19,800 |
300 x 150 | 13,800 | 15,650 | 17,000 | 6,550 | 7,050 | 17,500 | 19,600 | 20,800 |
300 x 200 | 14,350 | 16,200 | 18,000 | 7,150 | 7,650 | 18,000 | 20,600 | 21,800 |
300 x 250 | 15,130 | 16,590 | 19,000 | 7,950 | 8,450 | 19,000 | 21,600 | 22,800 |
300 x 300 | 16,390 | 17,590 | 20,000 | - | - | 24,000 | 25,600 | 26,800 |
400 x 100 | - | 22,900 | 23,900 | 12,500 | - | 29,150 | 30,150 | - |
400 x 150 | - | 23,850 | 24,850 | 13,000 | - | 30,300 | 31,300 | - |
400 x 200 | - | 24,600 | 25,600 | 13,500 | 14,350 | 31,450 | 32,450 | 28,500 |
400 x 250 | - | 25,900 | 26,900 | 14,600 | - | 32,600 | 33,600 | 30,000 |
400 x 300 | - | 27,000 | 28,000 | 15,800 | 16,850 | 33,750 | 34,750 | 32,500 |
400 x 400 | - | 28,800 | 29,800 | 17,000 | - | 34,900 | 35,900 | 35,500 |
500 x 100 | - | 33,900 | 35,580 | - | - | - | - | - |
500 x 150 | - | 35,600 | 36,850 | - | - | - | - | - |
500 x 200 | - | 36,850 | 37,900 | 18,890 | 21,030 | - | - | - |
500 x 250 | - | 37,700 | 38,750 | 19,260 | 22,600 | - | - | - |
500 x 300 | - | 38,900 | 39,920 | 20,440 | 24,000 | - | - | - |
500 x 400 | - | 39,750 | 40,500 | 21,820 | 26,200 | - | - | - |
500 x 500 | - | 41,800 | 44,500 | - | - | - | - | - |
600 x 100 | - | 45,200 | 51,630 | - | - | - | - | - |
600 x 150 | - | 47,460 | 55,000 | 25,850 | 27,000 | - | - | - |
600 x 200 | - | 49,840 | 52,900 | 27,350 | 28,400 | - | - | - |
600 x 250 | - | 52,350 | 54,150 | 28,850 | 29,250 | - | - | - |
600 x 300 | - | - | 56,930 | 30,350 | 30,850 | - | - | - |
600 x 400 | - | - | 57,890 | 31,850 | 32,000 | - | - | - |
600 x 500 | - | - | 60,460 | 33,350 | 33,800 | - | - | - |
600 x 600 | - | - | 63,700 | - | - | - | - | - |
รายการ | 25 มม. (บอลเดี่ยว) |
50 มม. (บอลคู่) |
80 มม. (บอลคู่) |
100 มม. (บอลคู่) |
150 มม. (บอลคู่) |
แอร์วาล์ว | 5,040 | 13,920 | 16,590 | 19,430 | 32,550 |
หน้าที่เข้าชม | 1,969,988 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 1,050,697 ครั้ง |
เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 27 ก.ย. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.