หมวดหมู่ | พีอี (HDPE) |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 22 มี.ค. 2567 |
อัพเดทล่าสุด | 6 พ.ย. 2567 |
จำนวน | ชิ้น |
![]() บริษัท จามจุรี วาณิช จำกัด Jarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
ข้องอ 30 องศา PE80/PE100 Segmented Elbows 30° HDPE PE80/PE100 ![]() |
||||||||||||||
ขนาด มม. (Size mm.) |
PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 | |||||||
20 | - | - | - | 28* | 37 | - | - | |||||||
25 | - | - | 38* | 40 | 48 | - | - | |||||||
32 | - | 29* | 41 | 47 | 54 | - | - | |||||||
40 | 29* | 44 | 49 | 73 | 85 | - | - | |||||||
50 | 37 | 56 | 71 | 96 | 132 | - | - | |||||||
63 | 59 | 76 | 111 | 164 | 208 | 229 | 296 | |||||||
75 | 83 | 109 | 158 | 229 | 298 | 329 | 422 | |||||||
90 | 118 | 159 | 225 | 336 | 428 | 476 | 614 | |||||||
110 | 248 | 354 | 468 | 549 | 633 | 785 | 1,145 | |||||||
125 | 317 | 455 | 608 | 717 | 818 | 1,017 | 1,487 | |||||||
140 | 397 | 575 | 760 | 900 | 1,026 | 1,287 | 1,880 | |||||||
160 | 518 | 653 | 993 | 1,404 | 1,619 | 2,188 | 2,562 | |||||||
180 | 838 | 1,016 | 1,610 | 1,909 | 2,627 | 2,976 | 3,484 | |||||||
200 | 1,039 | 1,263 | 1,989 | 2,373 | 2,850 | 3,712 | 4,336 | |||||||
225 | 1,308 | 1,619 | 2,505 | 3,035 | 3,613 | 4,740 | 5,550 | |||||||
250 | 1,622 | 1,920 | 3,099 | 3,609 | 4,446 | 5,662 | 6,620 | |||||||
280 | 2,020 | 2,440 | 3,883 | 4,580 | 5,565 | 7,184 | 8,404 | |||||||
315 | 2,555 | 3,131 | 4,915 | 5,875 | 7,038 | 9,216 | 10,776 | |||||||
355 | 3,604 | 4,561 | 6,928 | 7,664 | 9,371 | 15,284 | 17,908 | |||||||
400 | 4,573 | 5,841 | 8,798 | 9,860 | 11,900 | 19,672 | 24,590** | |||||||
450 | 11,849 | 12,313 | 21,484 | 24,993 | 31,549 | 40,660 | 50,825** | |||||||
500 | 14,602 | 16,896 | 26,486 | 27,402 | 36,496 | 48,661** | - | |||||||
560 | 18,296 | 21,465 | 28,820 | 34,810 | 46,433 | 61,911** | - | |||||||
630 | 23,175 | 27,636 | 37,028 | 40,758 | 59,729 | 79,639** | - | |||||||
710 | 34,435 | 39,791 | 44,485 | 58,755 | 86,149 | 114,865** | - | |||||||
800 | 43,656 | 47,050 | 57,402 | 75,798 | 111,193 | 148,258** | - | |||||||
900 | 48,798 | 55,596 | 63,317 | 82,154 | 136,924** | - | - | |||||||
1000 | 61,346 | 69,914 | 79,472 | 103,214 | 158,791** | - | - | |||||||
* ราคามีเฉพาะ PE80 (Prices only available for PE80) ** ราคามีเฉพาะ PE100 (Prices only available for PE100) |
ข้องอ 45/60 องศา PE80/PE100 Segmented Elbows 45°/60° HDPE PE80/PE100 ![]() |
||||||||||||||
ขนาด มม. (Size mm.) |
PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 | |||||||
20 | - | - | - | 33* | 41 | - | - | |||||||
25 | - | - | 40* | 48 | 60 | - | - | |||||||
32 | - | 33* | 45 | 54 | 67 | - | - | |||||||
40 | 43* | 50 | 57 | 84 | 93 | - | - | |||||||
50 | 54 | 65 | 79 | 110 | 121 | - | - | |||||||
63 | 81 | 90 | 123 | 150 | 183 | 211 | 231 | |||||||
75 | 115 | 131 | 173 | 216 | 261 | 310 | 337 | |||||||
90 | 183 | 225 | 274 | 376 | 421 | 533 | 583 | |||||||
110 | 371 | 454 | 549 | 756 | 847 | 1,080 | 1,176 | |||||||
125 | 481 | 588 | 718 | 993 | 1,111 | 1,409 | 1,537 | |||||||
140 | 609 | 745 | 909 | 1,251 | 1,407 | 1,789 | 1,952 | |||||||
160 | 740 | 851 | 1,134 | 1,437 | 1,727 | 2,037 | 2,227 | |||||||
180 | 1,165 | 1,360 | 1,789 | 2,009 | 2,724 | 2,849 | 3,112 | |||||||
200 | 1,443 | 1,703 | 2,210 | 2,513 | 3,377 | 3,574 | 3,897 | |||||||
225 | 1,818 | 2,190 | 2,784 | 3,226 | 4,281 | 4,581 | 5,007 | |||||||
250 | 2,253 | 2,611 | 3,443 | 3,860 | 5,271 | 5,503 | 6,005 | |||||||
280 | 2,805 | 3,379 | 4,314 | 4,983 | 6,596 | 7,104 | 7,757 | |||||||
315 | 3,549 | 4,073 | 5,461 | 6,433 | 8,341 | 9,174 | 10,013 | |||||||
355 | 5,406 | 7,003 | 8,313 | 11,031 | 12,743 | 15,713 | 17,184 | |||||||
400 | 6,918 | 9,021 | 10,558 | 14,276 | 16,184 | 20,343 | 23,933** | |||||||
450 | 17,701 | 19,894 | 27,281 | 29,368 | 32,050 | 34,840 | 40,988** | |||||||
500 | 21,814 | 26,728 | 33,633 | 39,404 | 42,940 | 50,518** | - | |||||||
560 | 27,333 | 34,166 | 41,700 | 50,370 | 54,971 | 64,672** | - | |||||||
630 | 34,621 | 37,818 | 46,065 | 66,930 | 72,953 | 85,827** | - | |||||||
710 | 51,115 | 56,763 | 69,228 | 77,369 | 92,817 | 109,196** | - | |||||||
800 | 64,803 | 73,640 | 89,842 | 100,383 | 120,486 | 141,748** | - | |||||||
900 | 69,787 | 79,915 | 104,481 | 126,526 | 133,185** | - | - | |||||||
1000 | 88,260 | 101,104 | 131,927 | 159,919 | 177,687** | - | - | |||||||
* ราคามีเฉพาะ PE80 (Prices only available for PE80) ** ราคามีเฉพาะ PE100 (Prices only available for PE100) |
ข้องอ 90 องศา PE80/PE100 Segmented Elbows 90° HDPE PE80/PE100 ![]() |
|||||||
ขนาด มม.
(Size mm.) |
PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 |
20 | - | - | - | 19* | 21 | - | - |
25 | - | - | 24* | 29 | 36 | - | - |
32 | - | 36* | 44 | 56 | 65 | - | - |
40 | 48* | 58 | 88 | 89 | 107 | - | - |
50 | 65 | 74 | 125 | 116 | 148 | - | - |
63 | 103 | 104 | 156 | 163 | 233 | 263 | 287 |
75 | 146 | 154 | 220 | 237 | 333 | 392 | 424 |
90 | 258 | 298 | 453 | 463 | 612 | 755 | 824 |
110 | 460 | 563 | 680 | 873 | 1,049 | 1,248 | 1,560 |
125 | 596 | 728 | 889 | 1,149 | 1,377 | 1,629 | 2,043 |
140 | 758 | 926 | 1,129 | 1,452 | 1,748 | 2,076 | 2,599 |
160 | 873 | 1,063 | 1,418 | 1,675 | 2,157 | 2,375 | 2,979 |
180 | 1,235 | 1,514 | 2,236 | 2,385 | 3,405 | 3,902 | 4,568 |
200 | 1,804 | 1,900 | 2,763 | 2,991 | 4,221 | 4,908 | 5,734 |
225 | 2,271 | 2,455 | 3,480 | 3,857 | 5,352 | 6,322 | 7,400 |
250 | 2,816 | 2,935 | 4,304 | 4,627 | 6,588 | 7,611 | 8,898 |
280 | 3,506 | 3,838 | 5,393 | 6,036 | 8,245 | 9,932 | 11,620 |
315 | 4,436 | 5,196 | 6,826 | 8,171 | 10,427 | 13,445 | 15,723 |
355 | 6,758 | 8,055 | 10,391 | 12,632 | 15,929 | 20,762 | 24,326 |
400 | 8,575 | 10,776 | 13,196 | 16,977 | 20,381 | 27,915 | 31,017** |
450 | 21,675 | 22,818 | 33,405 | 37,054 | 43,606 | 52,748 | 58,609** |
500 | 26,711 | 31,251 | 41,178 | 46,073 | 50,625 | 56,250** | - |
560 | 33,469 | 41,325 | 46,237 | 51,552 | 67,045 | 74,494** | - |
630 | 42,394 | 47,249 | 62,347 | 69,683 | 90,512 | 100,569** | - |
710 | 62,773 | 66,446 | 87,790 | 98,114 | 127,512 | 141,680** | - |
800 | 79,581 | 89,663 | 118,507 | 132,411 | 147,576 | 163,973** | - |
900 | 83,169 | 102,041 | 124,516 | 150,789 | 167,543** | - | - |
1000 | 109,311 | 134,161 | 163,394 | 198,060 | 220,067** | - | - |
* ราคามีเฉพาะ PE80 (Prices only available for PE80) ** ราคามีเฉพาะ PE100 (Prices only available for PE100) |
สามทางแบบเชื่อม PE80/PE100 Tee HDPE PE80/PE100 ![]() |
|||||||
ขนาด มม. (Size mm.) |
PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 |
20 | - | - | - | 28* | 33 | - | - |
25 | - | - | 34* | 41 | 54 | - | - |
32 | - | 54* | 64 | 81 | 103 | - | - |
40 | 73* | 83 | 110 | 128 | 163 | - | - |
50 | 92 | 105 | 160 | 189 | 209 | - | - |
63 | 145 | 170 | 260 | 308 | 341 | 400 | 470 |
75 | 213 | 245 | 354 | 437 | 490 | 581 | 679 |
90 | 337 | 363 | 506 | 651 | 724 | 854 | 1,003 |
110 | 460 | 684 | 868 | 1,225 | 1,427 | 1,624 | 1,896 |
125 | 588 | 885 | 1,128 | 1,612 | 1,844 | 2,124 | 2,484 |
140 | 738 | 1,129 | 1,411 | 2,042 | 2,314 | 2,710 | 3,169 |
160 | 961 | 1,280 | 1,843 | 2,329 | 2,805 | 3,577 | 4,187 |
180 | 1,491 | 1,749 | 2,863 | 3,178 | 4,359 | 4,883 | 5,717 |
200 | 1,847 | 2,199 | 3,536 | 3,992 | 5,404 | 6,153 | 7,188 |
225 | 2,326 | 2,851 | 4,454 | 5,169 | 6,851 | 7,953 | 9,310 |
250 | 2,883 | 3,411 | 5,508 | 6,205 | 8,432 | 9,583 | 13,446 |
280 | 3,590 | 4,398 | 6,903 | 7,982 | 10,553 | 12,330 | 15,736 |
315 | 4,542 | 5,734 | 8,738 | 10,403 | 13,347 | 16,072 | 20,504 |
355 | 7,028 | 9,340 | 13,509 | 16,902 | 20,708 | 26,082 | 33,340 |
400 | 8,917 | 12,145 | 17,155 | 22,078 | 26,299 | 34,085 | 42,606** |
450 | 17,604 | 22,542 | 34,741 | 51,975 | 60,021 | 65,769 | 73,990** |
500 | 24,168 | 27,780 | 42,830 | 63,340 | 68,332 | 80,391** | - |
560 | 31,184 | 34,808 | 60,896 | 81,729 | 88,302 | 103,885** | - |
600 | 40,838 | 44,090 | 79,586 | 96,364 | 115,538 | 135,927** | - |
710 | 58,115 | 66,001 | 103,093 | 137,298 | 164,710 | 193,776** | - |
800 | 76,334 | 83,674 | 135,460 | 163,965 | 180,402 | 212,237** | - |
900 | 92,020 | 105,844 | 187,864 | 227,502 | 267,649** | - | - |
1000 | 117,677 | 135,403 | 239,862 | 290,753 | 342,062** | - | - |
* ราคามีเฉพาะ PE80 (Prices only available for PE80) ** ราคามีเฉพาะ PE100 (Prices only available for PE100) |
สามทางวาย 45 แบบเชื่อม PE80/PE100 Tee Wyes 45° HDPE PE80/PE100 ![]() |
|||||||
ขนาด มม. (Size mm.) |
PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 |
20 | - | - | - | 31 | 37 | - | - |
25 | - | - | 38 | 45 | 60 | - | - |
32 | - | 59 | 70 | 89 | 113 | - | - |
40 | 72 | 91 | 111 | 141 | 180 | - | - |
50 | 89 | 115 | 149 | 181 | 230 | - | - |
63 | 145 | 189 | 231 | 295 | 379 | 443 | 521 |
75 | 319 | 418 | 509 | 644 | 831 | 987 | 1,153 |
90 | 469 | 615 | 746 | 957 | 1,230 | 1,451 | 1,704 |
110 | 624 | 748 | 994 | 1,160 | 1,494 | 1,777 | 2,074 |
125 | 798 | 976 | 1,271 | 1,541 | 1,979 | 2,343 | 2,740 |
140 | 1,002 | 1,260 | 1,598 | 2,280 | 2,549 | 3,026 | 3,536 |
160 | 1,305 | 1,644 | 2,080 | 2,430 | 3,388 | 4,020 | 4,707 |
180 | 2,138 | 2,254 | 3,408 | 4,236 | 5,067 | 5,508 | 6,447 |
200 | 2,648 | 2,861 | 4,221 | 5,375 | 6,445 | 7,008 | 8,187 |
225 | 3,334 | 3,759 | 5,314 | 7,044 | 8,447 | 9,172 | 10,737 |
250 | 4,134 | 4,563 | 6,589 | 8,582 | 10,318 | 12,235 | 15,736 |
280 | 5,148 | 5,964 | 8,205 | 11,195 | 13,453 | 15,964 | 20,544 |
315 | 6,513 | 7,929 | 10,380 | 14,875 | 17,864 | 21,213 | 27,286 |
355 | 9,589 | 12,614 | 15,344 | 23,604 | 28,360 | 33,622 | 43,336 |
400 | 12,179 | 16,630 | 20,300 | 31,262 | 37,529 | 44,549 | 55,686 |
450 | 30,447 | 33,616 | 37,296 | 45,115 | 54,153 | 64,224 | 80,280 |
500 | 38,364 | 46,130 | 51,109 | 61,825 | 74,109 | 87,187 | - |
* ราคามีเฉพาะ PE80 (Prices only available for PE80) ** ราคามีเฉพาะ PE100 (Prices only available for PE100) |
สามทางทีวายแบบเชื่อม PE80/PE100 Tee TY HDPE PE80/PE100 ![]() |
|||||||
ขนาด มม. (Size mm.) |
PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 |
20 | - | - | - | 30* | 36 | - | - |
25 | - | - | 39* | 45 | 59 | - | - |
32 | - | 61* | 74 | 89 | 111 | - | - |
40 | 75* | 95 | 116 | 139 | 176 | - | - |
50 | 111 | 120 | 176 | 203 | 224 | - | - |
63 | 174 | 198 | 278 | 330 | 369 | 405 | 508 |
75 | 333 | 435 | 530 | 630 | 811 | 901 | 1,123 |
90 | 489 | 641 | 779 | 936 | 1,199 | 1,325 | 1,660 |
110 | 607 | 789 | 1,193 | 1,669 | 2,007 | 2,387 | 2,785 |
125 | 794 | 1,030 | 1,526 | 2,218 | 2,658 | 3,145 | 3,680 |
140 | 1,202 | 1,520 | 1,916 | 2,842 | 3,424 | 4,064 | 4,749 |
160 | 1,566 | 1,757 | 2,496 | 3,305 | 3,949 | 4,685 | 5,485 |
180 | 2,565 | 2,810 | 4,088 | 4,527 | 5,415 | 6,420 | 7,515 |
200 | 3,178 | 3,567 | 5,065 | 5,742 | 6,885 | 8,167 | 9,542 |
225 | 4,001 | 4,685 | 6,378 | 7,525 | 9,025 | 10,689 | 12,515 |
250 | 4,961 | 5,685 | 7,908 | 9,165 | 10,984 | 13,067 | 15,278 |
280 | 6,178 | 7,432 | 9,846 | 11,956 | 14,367 | 17,051 | 19,947 |
315 | 7,815 | 8,467 | 12,456 | 15,887 | 19,078 | 22,655 | 26,495 |
355 | 8,994 | 13,471 | 14,340 | 19,807 | 25,629 | 30,385 | 42,076 |
400 | 11,965 | 17,761 | 18,970 | 26,234 | 33,915 | 40,260 | 53,680** |
450 | 21,664 | 28,191 | 34,404 | 47,563 | 61,483 | 72,918 | 97,225** |
500 | 28,595 | 37,266 | 45,418 | 62,789 | 81,054 | 101,317** | - |
* ราคามีเฉพาะ PE80 (Prices only available for PE80) ** ราคามีเฉพาะ PE100 (Prices only available for PE100) |
ข้อลดกลม แบบยาว PE80/PE100 Concentric Reducer - Long Version PE80/PE100 ![]() |
||||||||
ขนาด มม. (Size mm.) |
PN6 | PN8-10 | PN12.5-16 | ขนาด มม. (Size mm.) |
PN6 | PN8-10 | PN12.5-16 | |
25x20 | - | - | 35 | 250x160 | 1,914 | 2,310 | 3,606 | |
32x20 | - | - | 41 | 250x180 | 1,980 | 2,430 | 3,780 | |
32x25 | - | 43* | 46 | 250x200 | 2,008 | 2,489 | 3,880 | |
40x32 | - | 61 | 81 | 250x225 | 2,066 | 2,600 | 4,040 | |
50x25 | - | 85* | 114 | 280x180 | 2,570 | 3,095 | 4,834 | |
50x32 | - | 94 | 123 | 280x200 | 2,603 | 3,159 | 4,945 | |
50x40 | 86* | 101 | 136 | 280x225 | 2,651 | 3,260 | 5,099 | |
63x32 | - | 121 | 160 | 280x250 | 2,703 | 3,370 | 5,261 | |
63x40 | 109* | 131 | 171 | 315x200 | 3,356 | 4,019 | 6,311 | |
63x50 | 120 | 148 | 196 | 315x225 | 3,394 | 4,110 | 6,436 | |
75x40 | 129* | 159 | 244 | 315x250 | 3,446 | 4,221 | 6,613 | |
75x50 | 141 | 175 | 269 | 315x280 | 3,563 | 4,411 | 6,908 | |
75x63 | 166 | 208 | 300 | 355x225 | 4,970 | 6,014 | 9,385 | |
90x50 | 196 | 241 | 370 | 355x250 | 4,994 | 6,096 | 9,515 | |
90x63 | 204 | 255 | 393 | 355x280 | 5,105 | 6,283 | 9,821 | |
90x75 | 213 | 270 | 414 | 355x315 | 5,234 | 6,519 | 10,185 | |
110x50 | 285 | 343 | 528 | 400x250 | 6,533 | 7,841 | 12,285 | |
110x63 | 288 | 353 | 546 | 400x280 | 6,626 | 8,009 | 12,530 | |
110x75 | 295 | 366 | 566 | 400x315 | 6,754 | 8,233 | 12,898 | |
110x90 | 310 | 391 | 603 | 400x355 | 7,306 | 9,124 | 14,240 | |
125x63 | 391 | 471 | 734 | 450x280 | 10,423 | 12,485 | 19,561 | |
125x75 | 399 | 484 | 754 | 450x315 | 10,538 | 12,623 | 19,806 | |
125x90 | 410 | 506 | 788 | 450x355 | 11,103 | 13,515 | 21,196 | |
125x110 | 431 | 541 | 840 | 450x400 | 11,445 | 14,063 | 22,086 | |
140x75 | 476 | 578 | 900 | 500x315 | 13,110 | 15,543 | 22,339 | |
140x90 | 489 | 601 | 933 | 500x355 | 13,620 | 16,381 | 23,436 | |
140x110 | 505 | 631 | 981 | 500x400 | 13,708 | 16,674 | 24,016 | |
140x125 | 524 | 664 | 1,029 | 500x450 | 14,748 | 18,309 | 26,551 | |
160x90 | 586 | 720 | 1,100 | 560x400 | 17,654 | 21,130 | 30,238 | |
160x110 | 604 | 751 | 1,160 | 560x450 | 18,338 | 22,409 | 32,381 | |
160x125 | 620 | 783 | 1,208 | 560x500 | 18,636 | 23,056 | 33,420 | |
160x140 | 643 | 821 | 1,265 | 630x450 | 22,610 | 27,335 | 38,948 | |
180x110 | 814 | 1,015 | 1,564 | 630x500 | 22,799 | 27,873 | 40,243 | |
180x125 | 828 | 1,080 | 1,604 | 630x560 | 23,290 | 28,874 | 41,864 | |
180x140 | 844 | 1,130 | 1,651 | 710x500 | 35,165 | 41,861 | 58,754 | |
180x160 | 879 | 1,250 | 1,738 | 710x560 | 35,769 | 42,975 | 59,851 | |
200x125 | 1,083 | 1,330 | 2,071 | 710x630 | 36,695 | 44,555 | 61,774 | |
200x140 | 1,093 | 1,356 | 2,106 | 800x630 | 48,046 | 57,404 | 82,873 | |
200x160 | 1,121 | 1,408 | 2,183 | 800x710 | 50,714 | 61,694 | 89,514 | |
200x180 | 1,203 | 1,541 | 2,376 | 900x710 | 56,456 | 69,090 | 91,448** | |
225x140 | 1,460 | 1,775 | 2,769 | 900x800 | 58,795 | 72,926 | 96,289** | |
225x160 | 1,478 | 1,815 | 2,825 | 1000x800 | 70,981 | 86,925 | 114,929** | |
225x180 | 1,548 | 1,939 | 3,001 | 1000x900 | 73,298 | 90,894 | 119,973** | |
225x200 | 1,585 | 2,008 | 3,110 | |||||
*ราคามีเฉพาะ PE80 (Prices only available for PE80) **ราคามีเฉพาะ PN12.5 (Prices only available for PN12.5 ) |
สามทางลด PE80/PE100 Tee Reducer PE80/PE100 ![]() |
|||||
ขนาด มม. (Size mm.) |
PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 |
25x20 | - | - | - | 59* | 69 |
32x20 | - | - | - | 95* | 108 |
32x25 | - | - | 89* | 101 | 115 |
40x32 | - | 118* | 136 | 166 | 189 |
50x25 | - | - | 171* | 209 | 238 |
50x32 | - | 158* | 180 | 218 | 246 |
50x40 | 144* | 164 | 188 | 229 | 260 |
63x32 | - | 230* | 266 | 320 | 369 |
63x40 | 204* | 238 | 275 | 330 | 380 |
63x50 | 215 | 253 | 293 | 353 | 405 |
75x40 | 271* | 318 | 371 | 475 | 549 |
75x50 | 283 | 331 | 388 | 496 | 574 |
75x63 | 309 | 360 | 420 | 523 | 604 |
90x50 | 428 | 483 | 564 | 726 | 836 |
90x63 | 420 | 494 | 579 | 744 | 858 |
90x75 | 428 | 505 | 594 | 759 | 879 |
110x50 | 715 | 838 | 979 | 1,251 | 1,449 |
110x63 | 719 | 845 | 989 | 1,265 | 1,466 |
110x75 | 725 | 854 | 1,003 | 1,279 | 1,486 |
110x90 | 740 | 875 | 1,029 | 1,308 | 1,523 |
125x63 | 994 | 1,163 | 1,369 | 1,764 | 2,038 |
125x75 | 1,000 | 1,171 | 1,383 | 1,778 | 2,056 |
125x90 | 1,013 | 1,189 | 1,404 | 1,805 | 2,090 |
125x110 | 1,034 | 1,216 | 1,439 | 1,846 | 2,144 |
140x75 | 1,248 | 1,466 | 1,729 | 2,211 | 2,571 |
140x90 | 1,260 | 1,484 | 1,751 | 2,236 | 2,603 |
140x110 | 1,278 | 1,508 | 1,781 | 2,274 | 2,651 |
140x125 | 1,295 | 1,531 | 1,814 | 2,313 | 2,699 |
160x90 | 1,456 | 1,706 | 2,013 | 2,579 | 2,981 |
160x110 | 1,474 | 1,731 | 2,044 | 2,618 | 3,031 |
160x125 | 1,491 | 1,754 | 2,075 | 2,655 | 3,078 |
160x140 | 1,513 | 1,783 | 2,113 | 2,700 | 3,136 |
180x110 | 1,959 | 2,309 | 2,731 | 3,491 | 4,043 |
180x125 | 1,973 | 2,329 | 2,760 | 3,521 | 4,081 |
180x140 | 1,988 | 2,351 | 2,791 | 3,556 | 4,130 |
180x160 | 2,024 | 2,396 | 2,850 | 3,628 | 4,216 |
200x125 | 2,543 | 2,978 | 3,496 | 4,518 | 5,224 |
200x140 | 2,553 | 2,995 | 3,521 | 4,540 | 5,260 |
200x160 | 2,581 | 3,034 | 3,574 | 4,603 | 5,336 |
200x180 | 2,663 | 3,139 | 3,708 | 4,759 | 5,529 |
225x140 | 3,420 | 4,006 | 4,699 | 6,074 | 7,011 |
225x160 | 3,438 | 4,034 | 4,739 | 6,116 | 7,068 |
225x180 | 3,508 | 4,128 | 4,863 | 6,255 | 7,244 |
225x200 | 3,545 | 4,180 | 4,931 | 6,336 | 7,353 |
250x160 | 4,253 | 4,964 | 5,823 | 7,564 | 8,691 |
250x180 | 4,319 | 5,055 | 5,943 | 7,700 | 8,865 |
250x200 | 4,348 | 5,098 | 6,001 | 7,773 | 8,965 |
250x225 | 4,406 | 5,180 | 6,113 | 7,896 | 9,125 |
280x180 | 5,703 | 6,634 | 7,764 | 10,093 | 11,615 |
280x200 | 5,736 | 6,681 | 7,828 | 10,176 | 11,726 |
280x225 | 5,785 | 6,754 | 7,929 | 10,294 | 11,880 |
280x250 | 5,836 | 6,831 | 8,040 | 10,416 | 12,043 |
315x200 | 7,461 | 8,713 | 10,189 | 13,275 | 15,256 |
315x225 | 7,500 | 8,775 | 10,280 | 13,364 | 15,380 |
315x250 | 7,551 | 8,853 | 10,391 | 13,500 | 15,556 |
315x280 | 7,668 | 9,001 | 10,581 | 13,734 | 15,851 |
355x225 | 11,485 | 13,491 | 15,790 | 20,439 | 23,581 |
355x250 | 11,509 | 13,541 | 15,873 | 20,529 | 23,711 |
355x280 | 11,620 | 13,685 | 16,059 | 20,774 | 24,018 |
355x315 | 11,749 | 13,865 | 16,294 | 21,065 | 24,381 |
400x250 | 15,189 | 17,708 | 20,759 | 26,960 | 31,050 |
400x280 | 15,283 | 17,834 | 20,926 | 27,143 | 31,294 |
400x315 | 15,399 | 18,003 | 21,151 | 27,439 | 31,663 |
400x355 | 15,963 | 18,723 | 22,041 | 28,538 | 33,004 |
450x280 | 22,530 | 26,131 | 30,456 | 39,850 | 45,656 |
450x315 | 22,688 | 26,360 | 30,765 | 40,248 | 45,901 |
450x355 | 23,126 | 26,935 | 31,488 | 41,171 | 47,291 |
450x400 | 23,468 | 27,359 | 32,034 | 41,906 | 48,181 |
500x315 | 31,325 | 36,568 | 42,774 | 53,513 | 61,824 |
500x355 | 31,658 | 37,235 | 43,611 | 54,368 | 62,920 |
500x400 | 32,101 | 37,403 | 43,904 | 54,793 | 63,500 |
500x450 | 32,964 | 38,716 | 45,540 | 56,896 | 66,036 |
560x400 | 41,376 | 48,363 | 56,678 | 70,638 | 81,784 |
560x450 | 42,060 | 49,319 | 57,956 | 72,349 | 83,928 |
560x500 | 42,359 | 49,783 | 58,604 | 73,145 | 84,966 |
630x450 | 53,940 | 63,349 | 74,310 | 92,394 | 107,143 |
630x500 | 54,129 | 63,703 | 74,848 | 93,445 | 108,438 |
630x560 | 54,620 | 64,425 | 75,849 | 94,691 | 110,059 |
710x500 | 80,106 | 93,358 | 109,099 | 127,518 | - |
710x560 | 80,710 | 94,193 | 110,211 | 128,933 | - |
710x630 | 81,635 | 95,435 | 111,791 | 130,946 | - |
800x630 | 107,269 | 125,020 | 146,074 | 170,661 | - |
800x710 | 109,936 | 128,411 | 150,365 | 175,990 | - |
900x710 | 138,958 | 163,446 | 192,605 | 226,695 | - |
900x800 | 141,296 | 166,470 | 196,441 | 231,471 | - |
1000x800 | 169,786 | 201,331 | 238,473 | 282,453 | - |
1000x900 | 179,900 | 212,196 | 250,239 | 295,281 | - |
*ราคามีเฉพาะ PE80 (Prices only available for PE80) |
หน้าที่เข้าชม | 1,966,561 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 1,047,270 ครั้ง |
เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 4 ก.ย. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.