หมวดหมู่ | ท่อ และ อุปกรณ์เหล็ก (Steel) |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 19 ต.ค. 2555 |
อัพเดทล่าสุด | 19 ก.ย. 2567 |
จำนวน | ชิ้น |
![]() Jarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
อุปกรณ์เชื่อมเหล็กไม่มีตะเข็บ SCH.40 CARBON STEEL BUTT-WELDED SEAMLESS FITTINGS, SCH.40 |
||||
ขนาด SIZE |
ข้องอ 90 องศา 90 ELBOW ![]() |
ข้องอ 45 องศา 45 ELBOW ![]() |
สามทาง TEE ![]() |
ฝาแคพ CAP ![]() |
1/2" | 65 | 50 | 56 | 265 |
3/4" | 70 | 55 | 62 | 275 |
1" | 75 | 60 | 80 | 290 |
1-1/4" | 80 | 75 | 110 | 315 |
1-1/2" | 95 | 85 | 150 | 350 |
2" | 125 | 110 | 190 | 400 |
2-1/2" | 205 | 160 | 320 | 490 |
3" | 305 | 235 | 460 | 670 |
4" | 500 | 385 | 650 | 1,005 |
5" | 955 | 735 | 1,000 | 1,390 |
6" | 1,230 | 980 | 1,400 | 1,920 |
8" | 2,525 | 1,985 | 2,900 | 3,355 |
10" | 4,540 | 3,635 | 5,100 | 5,235 |
12" | 6,950 | 5,600 | 9,460 | 6,510 |
14" | 14,300 | 10,200 | 14,780 | 15,800 |
16" | 25,500 | 19,500 | 20,720 | 18,150 |
18" | 31,350 | 22,800 | - | 20,250 |
20" | 41,000 | 29,800 | - | 25,800 |
24" | 78,000 | 56,950 | - | 35,250 |
ขนาด SIZE |
![]() ข้อลดกลม REDUCING CONCENTRIC |
![]() ข้อลดเบี้ยว REDUCING ECCENTRIC |
![]() สามทางลด REDUCING TEE |
3/4"x1/2" | 75 | 140 | 330 |
1"x1/2" | 85 | 175 | 370 |
1"x3/4" | 75 | 175 | 370 |
1-1/4"x1/2" | 135 | 290 | 420 |
1-1/4"x3/4" | 95 | 220 | 420 |
1-1/4"x1" | 95 | 220 | 420 |
1-1/2"x1/2" | 215 | 480 | 520 |
1-1/2"x3/4" | 140 | 310 | 520 |
1-1/2"x1" | 100 | 260 | 520 |
1-1/2"x1-1/4" | 100 | 260 | 520 |
2"x3/4" | 255 | 1,000 | 620 |
2"x1" | 170 | 335 | 620 |
2"x1-1/4" | 135 | 335 | 620 |
2"x1-1/2" | 135 | 300 | 620 |
2-1/2"x1" | 395 | 1,425 | 900 |
2-1/2"x1-1/4" | 315 | 590 | 900 |
2-1/2"x1-1/2" | 215 | 375 | 900 |
2-1/2"x2" | 215 | 375 | 900 |
3"x1" | 575 | 1,875 | 1,330 |
3"x1-1/4" | 430 | 1,635 | 1,080 |
3"x1-1/2" | 315 | 515 | 1,080 |
3"x2" | 265 | 475 | 1,080 |
3"x2-1/2" | 245 | 475 | 1,080 |
4"x1-1/2" | 685 | 2,450 | 1,550 |
4"x2" | 420 | 770 | 1,550 |
4"x2-1/2" | 420 | 650 | 1,550 |
4"x3" | 375 | 650 | 1,550 |
5"x2" | 1,200 | 3,150 | 2,590 |
5"x2-1/2" | 1,200 | 1,285 | 2,370 |
5"x3" | 630 | 965 | 2,370 |
5"x4" | 580 | 965 | 2,370 |
6"x2" | - | - | 4,650 |
6"x2-1/2" | 1,850 | 4,450 | 3,830 |
6"x3" | 1,100 | 2,950 | 3,400 |
6"x4" | 880 | 1,650 | 3,400 |
6"x5" | 780 | 1,650 | 3,400 |
8"x4" | 1,400 | 3,450 | 6,325 |
8"x5" | 1,400 | 2,450 | 6,325 |
8"x6" | 1,250 | 2,100 | 6,325 |
10"x4" | 3,550 | 7,950 | 11,000 |
10"x5" | 2,680 | 6,595 | 11,000 |
10"x6" | 2,250 | 6,110 | 11,000 |
10"x8" | 2,050 | 6,110 | 11,000 |
12"x6" | 3,450 | 11,855 | 15,250 |
12"x8" | 3,250 | 7,680 | 15,250 |
12"x10" | 3,050 | 5,555 | 15,250 |
หน้าที่เข้าชม | 1,969,988 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 1,050,697 ครั้ง |
เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 27 ก.ย. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.