หมวดหมู่ | สแตนเลส (Stainless Steel) |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 30 ต.ค. 2555 |
อัพเดทล่าสุด | 23 พ.ย. 2567 |
จำนวน | ชิ้น |
![]() Jarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
ขนาด SIZE |
ข้องอ 90 เชื่อมสแตนเลส ELbow 90 |
ข้องอ 45 เชื่อมสแตนเลส ELbow 45 |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
SUS 304 | SUS 316 | แบบเงา SUS 304 |
SUS 304 | SUS 316 | |||||
SCH.10 | SCH.40 | SCH.10 | SCH.40 | SCH.10 | SCH.10 | SCH.40 | SCH.10 | SCH.40 | |
1/2" | 60 | 80 | 110 | 180 | - | 38 | 45 | 70 | 160 |
3/4" | 80 | 90 | 140 | 200 | - | 44 | 54 | 80 | 180 |
1" | 114 | 120 | 220 | 350 | 64 | 80 | 100 | 130 | 260 |
1-1/4" | 150 | 180 | 300 | 420 | 96 | 90 | 150 | 150 | 280 |
1-1/2" | 190 | 230 | 330 | 470 | 110 | 130 | 180 | 230 | 310 |
2" | 230 | 340 | 460 | 750 | 140 | 140 | 200 | 370 | 490 |
2-1/2" | - | 660 | 970 | 1,800 | - | - | 500 | 560 | 1,170 |
2-1/2" (OD76) |
440 | - | - | - | 230 | 300 | - | - | - |
2-1/2" (OD73) |
440 | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
3" | 530 | 920 | 1,100 | 2,250 | 420 | 360 | 790 | 760 | 1,450 |
4" | 930 | 1,400 | 1,830 | 4,200 | 620 | 540 | 980 | 1,150 | 2,740 |
5" | 1,440 | 3,800 | 3,600 | - | - | 1,300 | 1,800 | 2,050 | - |
6" | 1,900 | 4,800 | 4,300 | 11,500 | - | 1,300 | 2,600 | 3,000 | - |
ขนาด SIZE |
สามทางเชื่อมสแตนเลส Tee |
แลปจ๊อยเชื่อม สแตนเลส Lap-Joint |
ฝาครอบ เชื่อมสแตนเลส Cap |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
SUS 304 | SUS 316 | SUS 304 | SUS 316 | SUS 304 | |||||
SCH.10 | SCH.40 | SCH.10 | SCH.40 | SCH.10 | SCH.40 | SCH.10 | SCH.10 | SCH.40 | |
1/2" | 80 | 170 | 140 | 440 | 100 | 200 | 160 | 42 | 100 |
3/4" | 100 | 180 | 190 | 510 | 120 | 210 | 200 | 68 | 140 |
1" | 160 | 280 | 270 | 600 | 180 | 290 | 254 | 82 | 160 |
1-1/4" | 230 | 400 | 520 | 810 | 220 | 370 | 340 | 110 | 220 |
1-1/2" | 320 | 440 | 690 | 940 | 280 | 410 | 370 | 120 | 300 |
2" | 400 | 600 | 830 | 1,380 | 320 | 550 | 470 | 136 | 360 |
2-1/2" | - | 1,000 | 1,390 | 2,460 | - | 900 | 730 | - | 500 |
2-1/2" (OD76) | 570 | - | - | - | 450 | - | - | 220 | - |
2-1/2" (OD73) | 570 | - | - | - | 450 | - | - | - | - |
3" | 750 | 1,400 | 1,670 | 2,750 | 540 | 1,020 | 900 | 340 | 700 |
4" | 1,240 | 2,100 | 2,510 | 5,560 | 620 | 1,400 | 1,080 | 490 | 1,020 |
5" | 2,000 | 4,000 | - | - | 880 | 2,220 | 1,280 | 740 | 1,480 |
6" | 2,200 | 4,900 | - | 12,300 | 960 | 2,700 | 1,660 | 1,300 | 2,600 |
ขนาด SIZE |
ข้อลดกลมเชื่อมสแตนเลส Concentric Reducer |
ข้อลดเบี้ยว เชื่อมสแตนเลส Eccentric Reducer |
สามทางลดเชื่อมสแตนเลส Tee Reducer |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
SUS 304 | SUS 316 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 316 | |||||
SCH.10 | SCH.40 | SCH.10 | SCH.40 | SCH.10 | SCH.10 |
SCH.40 | SCH.10 | SCH.40 | |
3/4"x1/2" | 65 | 130 | 160 | 280 | 144 | 120 | 390 | 340 | 570 |
1"x1/2" | 85 | 140 | 160 | 340 | 180 | 220 | 500 | 470 | 680 |
1"x3/4" | 80 | 140 | 160 | 340 | 180 | 220 | 500 | 470 | 680 |
1-1/4"x1/2" | 100 | 180 | 230 | 390 | 200 | 330 | 630 | 630 | - |
1-1/4"x3/4" | 100 | 180 | 230 | 390 | 200 | 330 | 630 | 630 | 890 |
1-1/4"x1" | 100 | 180 | 230 | 390 | 200 | 330 | 630 | 630 | 890 |
1-1/2"x1/2" | 230 | - | 270 | - | 210 | 340 | 680 | 720 | - |
1-1/2"x3/4" | 115 | 200 | 270 | 450 | 210 | 340 | 680 | 720 | 1,000 |
1-1/2"x1" | 115 | 200 | 270 | 450 | 210 | 340 | 680 | 720 | 1,000 |
1-1/2"x1-1/4" | 115 | 200 | 270 | 450 | 210 | 340 | 680 | 720 | 1,000 |
2"x1/2" | 345 | - | - | - | 300 | 480 | 1,030 | - | - |
2"x3/4" | 345 | 270 | - | - | 300 | 480 | 1,030 | - | - |
2"x1" | 160 | 270 | 340 | 560 | 300 | 480 | 1,030 | 940 | 1,470 |
2"x1-1/4" | 160 | 270 | 340 | 560 | 300 | 480 | 1,030 | 940 | 1,470 |
2"x1-1/2" | 160 | 270 | 340 | 560 | 300 | 480 | 1,030 | 940 | 1,470 |
2-1/2"x1" | 515 | 560 | - | - | 500 | 810 | 1,900 | - | - |
2-1/2"x1-1/4" | 315 | 560 | 510 | - | 500 | 810 | 1,900 | 1,330 | - |
2-1/2"x1-1/2" | 315 | 560 | 510 | 1,070 | 500 | 810 | 1,900 | 1,330 | 2,790 |
2-1/2"x2" | 315 | 560 | 510 | 1,070 | 500 | 810 | 1,900 | 1,330 | 2,790 |
3"x1" | 660 | - | - | - | 660 | 960 | 2,600 | - | - |
3"x1-1/4" | 545 | - | - | - | - | 960 | 2,400 | - | - |
3"x1-1/2" | 315 | 730 | 610 | 1,300 | 580 | 960 | 2,400 | 1,680 | 3,560 |
3"x2" | 315 | 730 | 610 | 1,300 | 580 | 960 | 2,400 | 1,680 | 3,560 |
3"x2-1/2" | 315 | 730 | 610 | 1,300 | 580 | 960 | 2,400 | 1,680 | 3,560 |
4"x1" | 1,000 | - | - | - | - | 1,500 | - | - | - |
4"x1-1/4" | - | - | - | - | - | 1,500 | - | - | - |
4"x1-1/2" | 985 | - | - | - | - | 1,500 | - | - | - |
4"x2" | 485 | 1,020 | 820 | 1,920 | 780 | 1,500 | 4,000 | 2,660 | 5,900 |
4"x2-1/2" | 485 | 1,020 | 820 | 1,920 | 780 | 1,500 | 4,000 | 2,660 | 5,900 |
4"x3" | 485 | 1,020 | 820 | 1,920 | 780 | 1,500 | 4,000 | 2,660 | 5,900 |
5"x2" | 1,400 | - | 1,900 | - | - | - | 6,600 | - | - |
5"x2-1/2" | - | - | - | - | - | - | 6,600 | - | - |
5"x3" | 1,200 | 2,820 | 1,900 | - | 1,350 | 2,600 | 6,600 | - | - |
5"x4" | 1,200 | 2,820 | 1,900 | - | 1,350 | 2,600 | 6,600 | - | - |
6"x2" | 1,700 | - | - | - | - | 3,200 | - | - | - |
6"x2-1/2" | 1,300 | - | - | - | - | 3,200 | 8,500 | - | - |
6"x3" | 1,300 | 4,200 | - | 5,800 | 1,800 | 3,200 | 8,500 | - | - |
6"x4" | 1,300 | 3,400 | 2,100 | 5,800 | 1,800 | 3,200 | 8,500 | - | - |
6"x5" | 1,300 | 3,400 | 2,100 | 5,800 | 1,800 | 3,200 | 8,500 | - | - |
8"x4" | 2,300 | 6,400 | - | - | 2,500 | 6,900 | 16,000 | - | - |
8"x5" | 1,800 | 5,710 | - | - | 2,500 | 6,900 | 16,000 | - | - |
8"x6" | 1,800 | 5,710 | - | - | 2,500 | 6,900 | 16,000 | - | - |
10"x4" | 2,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10"x5" | 2,800 | 9,980 | - | - | - | 10,600 | - | - | - |
10"x6" | 2,800 | 9,980 | - | - | - | 10,600 | 25,900 | - | - |
10"x8" | 2,800 | 9,980 | - | - | - | 10,600 | 25,900 | - | - |
12"x6" | 5,800 | 15,450 | - | - | - | 19,000 | 42,000 | - | - |
12"x8" | 5,800 | 15,450 | - | - | - | 19,000 | 42,000 | - | - |
12"x10" | 5,800 | 15,450 | - | - | - | 19,000 | 42,000 | - | - |
14"x8" | 8,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14"x10" | 8,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14"x12" | 8,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16"x6" | 11,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16"x8" | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16"x10" | 9,000 | - | - | - | - | - | - | - | |
16"x12" | 9,000 | - | - | - | - | - | - | - | |
16"x14" | 9,000 | - | - | - | - | - | - | - |
หน้าที่เข้าชม | 1,969,259 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 1,049,968 ครั้ง |
เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 22 ก.ย. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.