หมวดหมู่ | สแตนเลส (Stainless Steel) |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 2 พ.ย. 2555 |
อัพเดทล่าสุด | 4 ธ.ค. 2567 |
จำนวน | ชิ้น |
![]() Jarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
สายอ่อนสแตนเลส
STAINLESS STEEL FLEXIBLE HOSE
SIZE ขนาด |
|
||
30 CM. | 50 CM. | 100 CM. | |
1/2" | 510 | 680 | 1,090 |
3/4" | 630 | 820 | 1,290 |
1" | 870 | 1,180 | 1,945 |
1-1/4" | 1,185 | 1,605 | 2,690 |
1-1/2" | 1,360 | 1,805 | 2,920 |
2" | 1,710 | 2,215 | 3,660 |
2-1/2" | 3,290 | 4,250 | 6,680 |
3" | 4,320 | 5,330 | 7,920 |
4" | 6,615 | 8,070 | 11,885 |
SIZE ขนาด |
|
||
30 CM. | 50 CM. | 100 CM. | |
1/2" | 855 | 1,045 | 1,550 |
3/4" | 965 | 1,180 | 1,750 |
1" | 1,220 | 1,475 | 2,140 |
1-1/4" | 1,550 | 1,885 | 2,650 |
1-1/2" | 1,670 | 2,060 | 2,960 |
2" | 2,090 | 2,490 | 3,740 |
2-1/2" | 2,990 | 3,865 | 6,360 |
3" | 3,490 | 4,360 | 7,350 |
4" | 4,165 | 5,320 | 8,795 |
5" | 5,320 | 6,940 | 12,380 |
6" | 6,600 | 9,260 | 16,660 |
8" | 11,090 | 14,450 | 22,830 |
10" | 14,770 | 18,450 | 27,660 |
12" | 17,080 | 21,260 | 31,700 |
SIZE ขนาด |
STEEL FLANGE TYPE 150P |
||
30 CM. | 50 CM. | 100 CM. | |
1/2" | 855 | 1,045 | 1,550 |
3/4" | 965 | 1,180 | 1,750 |
1" | 1,220 | 1,475 | 2,140 |
1-1/4" | 1,550 | 1,890 | 2,650 |
1-1/2" | 1,675 | 2,060 | 2,965 |
2" | 2,135 | 2,535 | 3,780 |
2-1/2" | 3,060 | 3,930 | 6,420 |
3" | 3,570 | 4,445 | 7,435 |
4" | 4,315 | 5,475 | 8,945 |
5" | 5,435 | 7,055 | 12,495 |
6" | 6,650 | 9,315 | 16,720 |
8" | 12,980 | 16,340 | 24,720 |
10" | 16,510 | 20,200 | 29,400 |
12" | 21,780 | 25,960 | 36,410 |
SIZE ขนาด |
STAINLESS STEEL FLANGE TYPE 10K |
||
30 CM. | 50 CM. | 100 CM. | |
1/2" | 1,512 | 1,571 | 1,719 |
3/4" | 1,844 | 1,935 | 2,164 |
1" | 2,463 | 2,577 | 2,861 |
1-1/4" | 3,031 | 3,174 | 3,530 |
1-1/2" | 3,374 | 3,543 | 3,963 |
2" | 4,052 | 4,278 | 4,843 |
2-1/2" | 5,251 | 5,598 | 6,467 |
3" | 5,801 | 6,237 | 7,326 |
4" | 6,895 | 7,406 | 8,682 |
5" | 9,386 | 10,134 | 12,004 |
6" | 11,631 | 12,678 | 15,296 |
8" | 18,066 | 20,750 | 27,460 |
10" | 25,194 | 28,142 | 35,512 |
12" | 28,631 | 31,975 | 40,335 |
SIZE ขนาด |
STAINLESS STEEL FLANGE TYPE 150P |
||
30 CM. | 50 CM. | 100 CM. | |
1/2" | 1,350 | 1,409 | 1,556 |
3/4" | 1,690 | 1,781 | 2,010 |
1" | 2,129 | 2,242 | 2,526 |
1-1/4" | 2,574 | 2,716 | 3,073 |
1-1/2" | 3,124 | 3,292 | 3,712 |
2" | 4,171 | 4,397 | 4,962 |
2-1/2" | 5,810 | 6,157 | 7,026 |
3" | 6,813 | 7,249 | 8,338 |
4" | 8,669 | 9,179 | 10,455 |
5" | 10,196 | 10,944 | 12,814 |
6" | 12,040 | 13,087 | 15,705 |
8" | 21,239 | 23,923 | 30,633 |
10" | 27,663 | 30,611 | 37,981 |
12" | 37,514 | 40,858 | 49,218 |
หน้าที่เข้าชม | 1,969,259 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 1,049,968 ครั้ง |
เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 22 ก.ย. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.