หมวดหมู่ | ยูพีวีซี (UPVC) |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 1 ก.พ. 2556 |
อัพเดทล่าสุด | 24 เม.ย. 2568 |
จำนวน | ชิ้น |
![]() Jarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
ข้อต่อตรง UPVC UPVC COUPLING SCH 80 (sxs) |
||
ขนาด (Size) | UPVC | CPVC |
ราคา/หน่วย Price/Unit |
ราคา/หน่วย Price/Unit |
|
1/2" | 90 | 92 |
3/4" | 120 | 130 |
1" | 125 | 175 |
1-1/4" | 190 | 260 |
1-1/2" | 200 | 330 |
2" | 210 | 380 |
2-1/2" | 520 | 840 |
3" | 600 | 920 |
4" | 750 | 1,200 |
6" | 1,610 | 4,000 |
8" | 4,100 | 16,000 |
สามทาง UPVC UPVC TEE SCH 80 (sxsxs) |
||
![]() |
||
ขนาด (Size) | UPVC | CPVC |
ราคา/หน่วย Price/Unit |
ราคา/หน่วย Price/Unit |
|
1/2" | 134 | 204 |
3/4" | 140 | 210 |
1" | 180 | 254 |
1-1/4" | 480 | 536 |
1-1/2" | 480 | 615 |
2" | 600 | 684 |
2-1/2" | 660 | 1,740 |
3" | 820 | 1,740 |
4" | 1,320 | 3,100 |
6" | 3,250 | 8,750 |
8" | 9,200 | 35,600 |
ข้องอ 90 องศา UPVC UPVC ELBOW 90 (sxs) |
||
![]() |
||
ขนาด (Size) | UPVC | CPVC |
ราคา/หน่วย Price/Unit |
ราคา/หน่วย Price/Unit |
|
1/2" | 48 | 90 |
3/4" | 62 | 110 |
1" | 98 | 180 |
1-1/4" | 132 | 380 |
1-1/2" | 142 | 430 |
2" | 350 | 530 |
2-1/2" | 490 | 1,180 |
3" | 620 | 1,460 |
4" | 950 | 2,550 |
6" | 2,340 | 6,980 |
8" | 7,300 | 23,500 |
ข้องอ 45 องศา UPVC UPVC ELBOW 45 (sxs) |
||
![]() |
||
ขนาด (Size) | UPVC | CPVC |
ราคา/หน่วย Price/Unit |
ราคา/หน่วย Price/Unit |
|
1/2" | 90 | 110 |
3/4" | 138 | 160 |
1" | 210 | 250 |
1-1/4" | 260 | 480 |
1-1/2" | 310 | 500 |
2" | 400 | 550 |
2-1/2" | 840 | 1,130 |
3" | 1,030 | 1,500 |
4" | 1,850 | 2,600 |
6" | 2,320 | 6,400 |
8" | 7,300 | 21,800 |
ข้อต่อตรงเกลียวใน UPVC UPVC FEMALE ADAPTER (SxFT) |
||
![]() |
||
ขนาด (Size) | UPVC | CPVC |
ราคา/หน่วย Price/Unit |
ราคา/หน่วย Price/Unit |
|
1/2" | 82 | 150 |
3/4" | 120 | 160 |
1" | 180 | 360 |
1-1/4" | 290 | 370 |
1-1/2" | 350 | 430 |
2" | 610 | 745 |
2-1/2" | 970 | 1,800 |
3" | 1,090 | 2,930 |
4" | 1,870 | 4,880 |
6" | 3,400 | - |
ข้อต่อตรงเกลียวนอก UPVC UPVC MALE ADAPTER (SxMT) |
||
ขนาด (Size) | UPVC | CPVC |
ราคา/หน่วย Price/Unit |
ราคา/หน่วย Price/Unit |
|
1/2" | 100 | 120 |
3/4" | 110 | 145 |
1" | 192 | 245 |
1-1/4" | 230 | 360 |
1-1/2" | 320 | 490 |
2" | 470 | 660 |
2-1/2" | 530 | 1,800 |
3" | 590 | 2,420 |
4" | 1,050 | 4,080 |
6" | 2,880 | - |
ยูเนี่ยน UPVC UPVC UNION |
||
![]() |
||
ขนาด (Size) | แบบสวม SOCKET |
แบบเกลียว THREAD |
ราคา/หน่วย Price/Unit |
ราคา/หน่วย Price/Unit |
|
1/2" | 100 | 135 |
3/4" | 130 | 175 |
1" | 180 | 235 |
1-1/4" | 320 | 435 |
1-1/2" | 380 | 545 |
2" | 480 | 835 |
2-1/2" | 940 | 1,100 |
3" | 1,200 | 2,100 |
4" | 2,350 | 2,550 |
ฝาครอบ UPVC UPVC CAP (soc) |
||
ขนาด (Size) | UPVC | CPVC |
ราคา/หน่วย Price/Unit |
ราคา/หน่วย Price/Unit |
|
1/2" | 84 | 110 |
3/4" | 90 | 117 |
1" | 160 | 208 |
1-1/4" | 190 | 247 |
1-1/2" | 190 | 247 |
2" | 380 | 494 |
2-1/2" | 770 | 1,001 |
3" | 900 | 1,170 |
4" | 1,520 | 1,976 |
6" | 3,770 | 4,900 |
8" | 10,395 | - |
10" | 32,600 | - |
12" | 48,600 | - |
ปลั๊กอุด UPVC UPVC PLUG (Spigot) |
||
![]() |
||
ขนาด (Size) | ราคา/หน่วย Price/Unit |
|
1/2" | 220 | |
3/4" | 240 | |
1" | 250 | |
1-1/4" | 260 | |
1-1/2" | 280 | |
2" | 300 |
ข้อต่อตรงลด UPVC UPVC REDUCER COUPLING (SxS) |
||
ขนาด (Size) | แบบสวม SOCKET |
แบบเกลียว THREAD |
ราคา/หน่วย Price/Unit |
ราคา/หน่วย Price/Unit |
|
3/4" x 1/2" | 110 | 240 |
1" x 1/2" | 150 | 350 |
1" x 3/4" | 160 | 350 |
1-1/4" x 3/4" | 320 | 790 |
1-1/4" x 1" | 320 | 790 |
1-1/2" x 3/4" | 330 | 790 |
1-1/2" x 1" | 330 | 790 |
1-1/2" x 1-1/4" | 330 | 790 |
2" x 1" | 370 | 1,030 |
2" x 1-1/4" | 370 | 1,030 |
2" x 1-1/2" | 370 | 1,030 |
3" x 2" | 910 | 2,370 |
4" x 2" | 1,700 | 2,820 |
4" x 3" | 1,700 | 2,820 |
6" x 4" | 3,500 | - |
สามทางลด UPVC UPVC REDUCER TEE (SxSxS) |
||
![]() |
||
ขนาด (Size) | UPVC | CPVC |
ราคา/หน่วย Price/Unit |
ราคา/หน่วย Price/Unit |
|
3/4" x 3/4" x 1/2" | 104 | 460 |
1" x 1" x 1/2" | 150 | 524 |
1" x 1" x 3/4" | 150 | 524 |
1-1/4"x1-1/4"x1/2" | 320 | 1,025 |
1-1/4"x1-1/4"x3/4" | 320 | 1,025 |
1-1/4"x1-1/4"x1" | 320 | 1,025 |
1-1/2"x1-1/2"x1/2" | 320 | 1,070 |
1-1/2"x1-1/2"x3/4" | 320 | 1,070 |
1-1/2"x1-1/2"x1" | 320 | 1,070 |
1-1/2"x1-1/2"x1-1/4" | 320 | 1,070 |
2"x2"x1/2" | 410 | 1,280 |
2"x2"x3/4" | 410 | 1,280 |
2"x2"x1" | 410 | 1,280 |
2"x2"x1-1/4" | 410 | 1,280 |
2"x2"x1-1/2" | 410 | 1,280 |
2-1/2"x2-1/2"x1-1/2" | 750 | 2,600 |
2-1/2"x2-1/2"x2" | 750 | 2,600 |
3"x3"x2" | 850 | 2,600 |
3"x3"x2-1/2" | 850 | 2,600 |
4"x4"x2" | 1,320 | 3,800 |
4"x4"x3" | 1,320 | 3,800 |
6"x6"x4" | 3,800 | 11,000 |
8"x8"x6" | 11,100 | 17,000 |
ข้อต่อลดเหลี่ยม แบบสวม UPVC UPVC REDUCER BUSHING (SxS) |
||
ขนาด (Size) | UPVC | CPVC |
ราคา/หน่วย Price/Unit |
ราคา/หน่วย Price/Unit |
|
3/4" x 1/2" | 70 | 100 |
1" x 1/2" | 80 | 152 |
1" x 3/4" | 80 | 152 |
1-1/4" x 1/2" | 125 | 410 |
1-1/4" x 3/4" | 125 | 410 |
1-1/4" x 1" | 125 | 410 |
1-1/2" X 1/2" | 170 | 410 |
1-1/2"x3/4" | 170 | 460 |
1-1/2"x1" | 170 | 460 |
1-1/2"x1-1/4" | 170 | 460 |
2"x1/2" | 240 | 600 |
2"x3/4" | 240 | 600 |
2"x1" | 240 | 600 |
2"x1-1/4" | 240 | 600 |
2"x1-1/2" | 240 | 600 |
2-1/2"x1-1/2" | 420 | 720 |
2-1/2"x2" | 420 | 720 |
3"x2" | 670 | 1,100 |
3"x2-1/2" | 670 | 1,100 |
4"x2" | 920 | 1,210 |
4"x3" | 920 | 1,210 |
6"x3" | 3,120 | 8,450 |
6"x4" | 3,120 | 8,450 |
ข้อลดเหลี่ยมเกลียวใน UPVC UPVC REDUCER BUSHING (Spigot x Fipt) |
||
![]() |
||
ขนาด (Size) | ราคา/หน่วย Price/Unit |
|
3/8" x 1/4" | 80 | |
1/2" x 1/4" | 60 | |
1//2" x 3/8" | 80 | |
3/4" x 1/2" | 40 | |
1" x 3/8" | 70 | |
1" x 1/2" | 65 | |
1" x 3/4" | 65 | |
1-1/4" x 1" | 300 | |
1-1/2" x 1/2" | 360 | |
1-1/2" x 3/4" | 340 | |
1-1/2" x 1" | 340 | |
2" x 1/2" | 340 | |
2" x 3/4" | 320 | |
2" x 1" | 300 | |
2" x 1-1/2" | 280 |
ข้อลดเหลี่ยมเกลียวนอก-ใน UPVC UPVC REDUCER BUSHING (Mipt x Fipt) |
||
![]() |
||
ขนาด (Size) | ราคา/หน่วย Price/Unit |
|
3/8" x 1/4" | 320 | |
1/2" x 1/4" | 280 | |
1/2" x 3/8" | 280 | |
3/4" x 1/4" | 370 | |
3/4" x 3/8" | 340 | |
3/4" x 1/2" | 300 | |
1" x 3/8" | 340 | |
1" x 1/2" | 340 | |
1" x 3/4" | 340 | |
1-1/2" x 1/2" | 500 | |
1-1/2" x 3/4" | 400 | |
1-1/2" x 1" | 440 | |
2" x 1/2" | 700 | |
2" x 3/4" | 660 | |
2" x 1" | 620 | |
2" x 1-1/4" | 600 | |
2" x 1-1/2" | 640 | |
3" x 2" | 800 |
หน้าที่เข้าชม | 1,969,986 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 1,050,695 ครั้ง |
เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 27 ก.ย. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.