หมวดหมู่ | พีอี (HDPE) |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 4 ก.พ. 2556 |
อัพเดทล่าสุด | 23 เม.ย. 2568 |
จำนวน | ชิ้น |
![]() Jarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
![]() |
สตับเอ็น พีอี (ตัวสตับ / ชุดข้าง / ชุดคู่) HDPE Stub-End / Stub-Flange |
|||
สตับเอ็น ตัวพีอี HDPE Stub-End |
|||
ขนาด มม. Size mm. |
PN6 | PN8-10 | PN16 |
25 | 43 | 64 | 80 |
32 | 62 | 80 | 100 |
40 | 83 | 125 | 156 |
50 | 106 | 158 | 198 |
63 | 125 | 188 | 235 |
75 | 158 | 236 | 295 |
90 | 198 | 297 | 371 |
110 | 267 | 401 | 501 |
125 | 326 | 490 | 613 |
140 | 428 | 643 | 804 |
160 | 587 | 881 | 1,101 |
180 | 723 | 1,085 | 1,356 |
200 | 986 | 1,479 | 1,849 |
225 | 1,124 | 1,687 | 2,109 |
250 | 1,346 | 2,018 | 2,523 |
280 | 1,789 | 2,685 | 3,356 |
315 | 2,309 | 3,464 | 4,330 |
355 | 3,422 | 5,134 | 6,418 |
400 | 4,472 | 6,709 | 8,386 |
สตับเอ็นชุดข้าง HDPE Half-Set Stub-End |
|||
สตับ (1) + แหวนเหล็ก (1) +สกรู (4) + ยาง (1) | |||
ขนาด มม. Size mm. |
PN6 | PN8-10 | PN16 |
25 | 227 | 248 | 310 |
32 | 295 | 323 | 404 |
40 | 364 | 406 | 508 |
50 | 428 | 480 | 600 |
63 | 509 | 572 | 715 |
75 | 614 | 692 | 865 |
90 | 951 | 1,050 | 1,313 |
110 | 1,094 | 1,228 | 1,535 |
125 | 1,193 | 1,357 | 1,696 |
140 | 1,469 | 1,684 | 2,105 |
160 | 1,814 | 2,108 | 2,635 |
180 | 2,182 | 2,544 | 3,180 |
200 | 3,881 | 4,374 | 5,468 |
225 | 4,079 | 4,642 | 5,803 |
250 | 4,718 | 5,390 | 6,738 |
280 | 5,269 | 6,165 | 7,706 |
315 | 6,991 | 8,146 | 10,183 |
355 | 9,664 | 11,376 | 14,220 |
400 | 11,916 | 14,153 | 17,691 |
450 | 20,429 | 26,072 | 32,590 |
500 | 29,893 | 37,630 | 47,038 |
560 | 34,624 | 42,823 | 53,529 |
630 | 41,237 | - | - |
710 | 74,860 | - | - |
800 | 88,703 | - | - |
สตับเอ็นชุดคู่ HDPE Full-Set Stub-End |
|||
สตับ (2) + แหวนเหล็ก (2) +สกรู (4) + ยาง (1) | |||
ขนาด มม. Size mm. |
PN6 | PN8-10 | PN16 |
25 | 378 | 420 | 525 |
32 | 474 | 530 | 663 |
40 | 604 | 688 | 860 |
50 | 720 | 824 | 1,030 |
63 | 879 | 1,005 | 1,256 |
75 | 1,066 | 1,222 | 1,528 |
90 | 1,502 | 1,700 | 2,125 |
110 | 1,753 | 2,021 | 2,526 |
125 | 1,911 | 2,239 | 2,799 |
140 | 2,426 | 2,856 | 3,570 |
160 | 3,087 | 3,675 | 4,594 |
180 | 3,591 | 4,315 | 5,394 |
200 | 5,916 | 6,902 | 8,628 |
225 | 6,252 | 7,378 | 9,223 |
250 | 7,436 | 8,780 | 10,975 |
280 | 8,430 | 10,222 | 12,778 |
315 | 11,044 | 13,354 | 16,693 |
355 | 15,886 | 19,310 | 24,138 |
400 | 20,088 | 24,562 | 30,703 |
450 | 36,075 | 47,361 | 59,201 |
500 | 51,209 | 66,683 | 83,354 |
560 | 58,682 | 75,080 | 93,850 |
630 | 71,474 | - | - |
710 | 136,214 | - | - |
800 | 162,890 | - | - |
หน้าแปลนเหล็ก แหวนเหล็ก เคลือบพีอี HDPE Coated Backing Ring |
|
ขนาด มม. Size mm. |
PN10 / 10K / 150P |
63 | 615 |
90 | 965 |
110 | 1,215 |
160 | 1,650 |
225 | 2,460 |
หน้าที่เข้าชม | 1,969,988 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 1,050,697 ครั้ง |
เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 27 ก.ย. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.