ข้อต่ออ่อนยาง (Rubber Flexible) Tozen

ข้อต่ออ่อนยาง (Rubber Flexible) Tozen
หมวดหมู่ ข้อต่ออ่อนยาง (Rubber Flexible Joint)
ราคา 0.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
ลงสินค้า 8 ก.พ. 2556
อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2568
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
หนังสือรับรองบริษัท
บุ๊คแบ๊งค์
คุ้มครองโดย LnwPay


บริษัท จามจุรี วาณิช จำกัด

Jarmjooree Commerce Co., Ltd.
223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2321-5667 (อัตโนมัติ สาย) , 0-2322-7231-3

Line ID: @jarmjooree



TOZEN FLEX ลอนเดี่ยว จานคู่ 
SIZE

LENGTH
(MM.)

FLANGE
FCD 45

MILD STEEL

JIS10k ANSI150 PN16 JIS10k ANSI150 ANSI300 PN16
32A 150 2,400 2,400 - 3,700 3,600 5,900 4,800
40A 150 2,500 2,700 3,400 3,800 3,800 6,400 4,900
50A 150 2,900 2,900 3,900 4,300 5,200 6,600 6,200
65A 150 3,600 3,400 5,000 5,300 6,800 8,600 7,400
80A 150 4,000 4,000 5,500 6,700 7,600 12,000 8,400
100A 150 5,200 5,500 6,500 8,500 10,100 15,200 10,100
125A 150 6,300 6,300 8,600 11,000 11,600 21,200 12,800
150A 150 8,400 8,000 11,800 14,200 14,700 28,200 16,000
200A 150 12,900 14,000 17,400 20,900 24,800 41,600 24,300
250A 200 19,400 20,400 28,100 30,600 34,100 52,800 35,400
300A 200 24,500 29,200 35,400 34,900 46,000 81,700 44,800

SIZE

LENGTH
(MM.)

FLANGE SCREW ENDS

SUS304

JIS10k  ANSI150 PN 16
25A   - - - 3,300
32A 150 8,400 6,500 7,800 3,900
40A 150 8,600 7,500 8,500 4,100
50A 150 10,200 11,400 11,900 5,800
65A 150 14,100 14,400 12,300 -
80A 150 14,900 19,700  14,300 -
100A 150 18,000 26,000 16,600 -
125A 150 24,300 26,100 21,700 -
150A 150 31,800 32,100 27,700 -
200A 150 39,900 47,600 40,700 -
250A 200 59,300 64,100 57,900 -
300A 200 69,900 82,300 71,900 -

TOZEN FLEX ลอนคู่ จานคู่
SIZE

LENGTH
(MM.)

FLANGE
FCD 45

MILD STEEL

JIS10k ANSI150 ANSI300
PN16 JIS10k ANSI150 ANSI300 PN16
25A 120  - - -
- 3,000 2,500 - 2,900
32A 175 2,500 2,600 -
- 4,200 3,900 6,600 5,100
40A 175 2,700 2,700 -
3,900 4,300 4,100 7,600 5,200
50A 175 3,000 3,200 5,100
4,800 4,900 5,500 8,400 6,500
65A 175 3,900 3,700 6,300 5,700 6,000 7,100 10,800 7,700
80A 175 4,200 4,400 7,300
6,500 6,800 7,700 13,100 8,500
100A 225 5,600 6,300 10,000
8,500 8,800 11,000 19,500 11,100
125A 225 7,900 7,700 14,700
11,400 12,200 12,800 24,100 14,100
150A 225 9,500 9,000 24,100
14,300 15,000 15,500 31,000 18,000
200A 325 16,200 18,500 36,100
24,400 25,000 28,900 49,200 28,700
250A 325 22,200 24,700 47,500
33,900 34,200 37,700 68,100 39,200
300A 325 27,200 31,700 63,300
38,600 37,600 48,700 91,400 48,200
350A 250 - -   - - 61,100 - -
400A 250 - -   - - 75,200 - -
450A 250 - -   - - 102,000 - -
500A 250 - -   - - 114,100 - -
                                                 
SIZE

LENGTH
(MM.)

FLANGE SCREW ENDS

SUS304

Intergrated FCD

JIS10k  ANSI150 PN16 ANSI 150
15A 120 - - - - 3,200
20A 120 - - - - 3,300
25A 120 5,000 4,700 5,400  - 3,600
32A 175 7,400 6,200 8,600  - 4,800
40A 175 7,600 7,200 9,300  - 5,200
50A 175 8,900 10,800  11,600  6,700 6,100
65A 175 11,200 13,500 13,100  8,200 -
80A 175 12,600 18,100 14,900  8,700 -
100A 225 16,100 24,800 18,100  10,600 -
125A 225 21,700 25,300 23,700  11,600 -
150A 225 27,400 33,200 29,200  13,700 -
200A 325 45,100 57,200 46,700  22,500 -
250A 325 63,900 74,600 63,200  33,300 -
300A 325 80,400 93,100 75,900  39,500 -

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม1,973,038 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด1,053,747 ครั้ง
เปิดร้าน31 ส.ค. 2555
ร้านค้าอัพเดท22 ต.ค. 2568

ติดต่อเรา

0-2321-5667

ระบบสมาชิก

พูดคุย-สอบถาม