หมวดหมู่ | วาล์วน้ำ (Valves) |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 22 ก.พ. 2556 |
อัพเดทล่าสุด | 19 ก.ย. 2567 |
จำนวน | ชิ้น |
![]() Jarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
วาล์วสแตนเลส STAINLESS STEEL VALVE |
||
ประเภท (TYPE) |
บอลวาล์ว BALL VALVE |
|
แบบเกลียว THREADED END |
||
1000 PSI | ||
คลาส (CLASS) |
![]() |
![]() |
Light Type | 1-PC | |
AN-111L | AN-111R | |
SS316 BSPT |
||
ขนาด (SIZE) | ราคา (PRICE) | |
1/4" | 305 | 420 |
3/8" | 305 | 420 |
1/2" | 320 | 465 |
3/4" | 425 | 585 |
1" | 610 | 825 |
1-1/4" | 940 | 1,215 |
1-1/2" | 1,255 | 1,545 |
2" | 1,865 | 2,465 |
2-1/2" | - | 5,015 |
3" | - | 7,265 |
ประเภท (TYPE) |
บอลวาล์ว BALL VALVE |
|
แบบเกลียว THREADED END |
||
1000 PSI | ||
คลาส (CLASS) |
![]() |
![]() |
2-PC | 3-PC | |
AN-211F | AN-311F | |
SS316 BSPT |
||
รุ่น (SIZE) | ราคา (PRICE) | |
1/2" | 585 | 910 |
3/4" | 840 | 1,260 |
1" | 1,215 | 1,735 |
1-1/4" | 1,970 | 2,640 |
1-1/2" | 2,640 | 3,645 |
2" | 3,340 | 4,925 |
2-1/2" | 7,100 | 9,620 |
3" | 10,790 | 13,775 |
4" | - | 22,560 |
ประเภท (TYPE) |
เกทวาล์ว GATE VALVE |
โกลบวาล์ว GLOBE VALVE |
แบบเกลียว THREADED END |
||
คลาส (CLASS) |
![]() |
![]() |
200WOG | 200WOG | |
200T | 200B | |
SS316 BSPT |
||
ราคา (SIZE) | ราคา (PRICE) | |
1/4" | - | 1,020 |
3/8" | - | 1,020 |
1/2" | 1,545 | 1,110 |
3/4" | 1,790 | 1,450 |
1" | 2,280 | 1,910 |
1-1/4" | 2,810 | 2,530 |
1-1/2" | 3,925 | 3,665 |
2" | 5,415 | 4,505 |
ประเภท (TYPE) |
เช็ควาล์ว CHECK VALVE |
วายสเตรนเนอร์ Y-STRAINER |
แบบเกลียว THREADED END |
||
คลาส (CLASS) |
![]() |
![]() |
200WOG | 800WOG | |
200S | 600S | |
SS316 BSPT |
||
ขนาด (SIZE) | ราคา (PRICE) | |
1/2" | 965 | 730 |
3/4" | 1,220 | 955 |
1" | 1,765 | 1,410 |
1-1/4" | 2,235 | 1,845 |
1-1/2" | 3,175 | 2,545 |
2" | 4,195 | 3,810 |
ประเภท (TYPE) |
สปริงค์เช็ควาล์ว SRING CHECK VALVE |
เวเฟอร์เช็ควาล์ว WAFER DISC CHECK VALVE |
นีดเดิลวาล์ว (วาล์วเข็มเกลียว) NEEDLE VALVE |
แบบเกลียว THREADED END |
|||
คลาส (CLASS) |
![]() |
![]() |
![]() |
800WOG | PN40 | 6000 PSI | |
200SC | KH-11C | - | |
SS316 BSPT | SS316 | SS316 NPT | |
ขนาด (SIZE) |
ราคา (PRICE) | ||
1/4" | - | - | 1,131 |
3/8" | - | - | 1,131 |
1/2" | 1,070 | 1,265 | 1,545 |
3/4" | 1,340 | 1,405 | 2,100 |
1" | 2,010 | 1,720 | 2,850 |
1-1/4" | 2,410 | 2,325 | - |
1-1/2" | 3,215 | 2,945 | - |
2" | 4,280 | 3,675 | - |
2-1/2" | - | 4,705 | - |
3" | - | 7,020 | - |
4" | - | 9,815 | - |
5" | - | 14,040 | - |
6" | - | 16,850 | - |
ประเภท (TYPE) |
บอลวาล์ว BALL VALVE |
เกทวาล์ว GATE VALVE |
โกลบวาล์ว GLOBE VALVE |
แบบหน้าจาน FLANGED END (JIS 10K) |
|||
คลาส (CLASS |
![]() |
![]() |
![]() |
211FF | TOO | BOO | |
SS304 10K |
|||
ขนาด (SIZE) | ราคา (PRICE) | ||
1/2" | 3,115 | 8,246 | 8,574 |
3/4" | 4,415 | 8,905 | 9,233 |
1" | 5,160 | 11,025 | 11,093 |
1-1/4" | 7,315 | - | - |
1-1/2" | 8,995 | 16,601 | 16,214 |
2" | 10,705 | 19,618 | 19,574 |
2-1/2" | 14,845 | 25,941 | 24,644 |
3" | 19,425 | 32,792 | 32,425 |
4" | 24,295 | 42,445 | 44,557 |
5" | 36,300 | 68,093 | 71,335 |
6" | 49,430 | 82,401 | 97,276 |
ประเภท (TYPE) |
วายสเตรนเนอร์ Y-STRAINER |
เช็ควาล์ว CHECK VALVE |
แบบหน้าจาน FLANGED END (JIS 10K) |
||
คลาส (CLASS |
![]() |
![]() |
SOO | COO | |
SS304 10K |
||
ขนาด (SIZE) | ราคา (PRICE) | |
1/2" | 4,486 | 5,990 |
3/4" | 5,011 | 6,603 |
1" | 7,175 | 7,986 |
1-1/2" | 9,600 | 10,705 |
2" | 12,377 | 14,092 |
2-1/2" | 18,464 | 19,312 |
3" | 22,191 | 21,859 |
4" | 31,243 | 37,519 |
5" | 46,043 | 39,958 |
6" | 65,087 | 49,904 |
8" (ANSI 150) |
- | 58,209 |
หน้าที่เข้าชม | 1,966,525 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 1,047,234 ครั้ง |
เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 4 ก.ย. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.