หมวดหมู่ | พีพีอาร์ (PPR) |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 17 พ.ย. 2557 |
อัพเดทล่าสุด | 24 ก.ย. 2567 |
จำนวน | ชิ้น |
![]() Jarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
ข้อต่อเชื่อมสอด PPR Socket Fusion Fittings |
|||
ขนาด มม. (Size mm.) |
ข้อต่อตรง Socket ![]() |
ข้องอ 45 Elbow 45 ![]() |
ข้องอ 90 Elbow 90 ![]() |
20 | 11 | 13 | 15 |
25 | 15 | 20 | 22 |
32 | 20 | 37 | 33 |
40 | 33 | 60 | 55 |
50 | 54 | 112 | 102 |
63 | 93 | 188 | 169 |
75 | 213 | 249 | 322 |
90 | 358 | 406 | 572 |
110 | 577 | 622 | 622 |
ขนาด มม. (Size mm.) |
สามทาง Tee ![]() |
ฝาครอบ Cap ![]() |
ตัวแปลงหน้าจาน Flange Adaptor ![]() |
20 | 19 | 8 | - |
25 | 28 | 10 | - |
32 | 44 | 17 | - |
40 | 82 | 24 | 46 |
50 | 115 | 46 | 58 |
63 | 218 | 85 | 71 |
75 | 398 | 154 | 161 |
90 | 645 | 271 | 235 |
110 | 845 | 446 | 372 |
ขนาด มม. (Size mm.) |
สี่ทาง Cross ![]() |
ท่อครอส Cross Pipe ![]() |
สตับเอ็น Stub-End ![]() |
20 | 29 | 40 | 15 |
25 | 34 | 56 | 21 |
32 | 58 | 98 | 36 |
40 | 101 | - | - |
50 | 175 | - | - |
63 | 453 | - | - |
ขนาด มม. |
ปลั๊กอุด Plug ![]() |
ฝาครอบ (T) Female Thread Pipe Plug ![]() |
ปลั๊ก (S) End Cap with Thread (II) ![]() |
1/2" | 4 | 8 | 7 |
3/4" | 4 | - | - |
ขนาด มม. (Size mm.) |
ข้อลดกลม F/F Reducer ![]() |
สามทางลด Reducing Tee ![]() |
บุชชิ่ง Bushing ![]() |
25 x 20 | 15 | 28 | 13 |
32 x 20 | 20 | 47 | 17 |
32 x 25 | 20 | 51 | 17 |
40 x 20 | 33 | 69 | 29 |
40 x 25 | 33 | 75 | 29 |
40 x 32 | 33 | 75 | 29 |
50 x 20 | 62 | 102 | 55 |
50 x 25 | 62 | 106 | 55 |
50 x 32 | 62 | 106 | 55 |
50 x 40 | 64 | 108 | 55 |
63 x 20 | - | 122 | 79 |
63 x 25 | 102 | 197 | 79 |
63 x 32 | 105 | 200 | 79 |
63 x 40 | 111 | 203 | 79 |
63 x 50 | 114 | 205 | 79 |
75 x 20 | - | 205 | - |
75 x 25 | - | 210 | - |
75 x 32 | - | 225 | - |
75 x 40 | - | 352 | - |
75 x 50 | - | 355 | - |
75 x 63 | 242 | 355 | 173 |
90 x 25 | - | 337 | - |
90 x 32 | - | 371 | - |
90 x 40 | - | 406 | - |
90 x 50 | - | 434 | - |
90 x 63 | 342 | 528 | 246 |
90 x 75 | 349 | 560 | 246 |
110 x 25 | - | 530 | - |
110 x 32 | - | 575 | - |
110 x 40 | - | 638 | - |
110 x 50 | - | 656 | - |
110 x 63 | 547 | 845 | 394 |
110 x 75 | 575 | 845 | 410 |
110 x 90 | 593 | 845 | 410 |
ขนาด มม. (Size mm.) |
ข้อต่ออานม้า Saddle ![]() |
ข้องอลด Reducing Elbow ![]() |
25 x 20 | 26 | 22 |
32 x 20 | - | 33 |
32 x 25 | - | 33 |
40 x 20 | - | 39 |
50 x 25 | 26 | - |
63 x 25 | 28 | - |
63 x 32 | 65 | - |
75 x 25 | 33 | - |
75 x 32 | 65 | - |
90 x 25 | 35 | - |
90 x 32 | 65 | - |
90 x 40 | 130 | - |
110 x 25 | 37 | - |
110 x 32 | 75 | - |
110 x 40 | 137 | - |
125 x 25 | 40 | - |
125 x 32 | 75 | - |
125 x 40 | 151 | - |
160 x 25 | 40 | - |
160 x 32 | 80 | - |
160 x 40 | 160 | - |
หน้าที่เข้าชม | 1,966,525 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 1,047,234 ครั้ง |
เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 4 ก.ย. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.