หมวดหมู่ | เหล็กหล่อ (มอก/กปภ/ธรรมดา) |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 14 พ.ค. 2559 |
อัพเดทล่าสุด | 19 ก.ย. 2567 |
จำนวน | ชิ้น |
![]() Jarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
อุปกรณ์การประปา (กปภ.)
รายการ | 80 มม. | 100 มม. | 150 มม. | 200 มม. | 250 มม. | 300 มม. | 400 มม. | 500 มม. | 600 มม. |
ฝาครอบประตูน้ำ | - | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | - | - | - |
ฝาครอบประตูน้ำใหญ่ | - | - | - | - | - | - | 7,490 | 7,490 | 7,490 |
หัวดับเพลิง | - | 1,820 | 16,050 | - | - | - | - | - | - |
ฟุตวาล์ว | - | 5,570 | 8,560 | 13,380 | 19,260 | 23,540 | 44,950 | 84,350 | - |
หลอดกันดิน | - | 1,020 | - | - | - | - | - | - | - |
ขาแสตนพวงมาลัย | - | 2,870 | - | - | - | - | - | - | - |
ขาแสตนหน้าจาน 2 ด้าน | - | 3,540 | - | - | - | - | - | - | - |
กุญแจเปิด - ปิด ประตูน้ำ | - | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
ข้อต่อประตูน้ำ | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 705 | 705 | 705 |
หัวแก๊ปประตูน้ำ | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
พวงมาลัยประตูน้ำ | 430 | 430 | 640 | 640 | 900 | 900 | 1,600 | - | - |
กรวยน้ำล้น | - | 2,100 | 3,400 | 5,300 | 8,360 | 10,300 | 14,690 | 20,900 | 28,490 |
กรวยน้ำล้นปรับได้ |
- |
2,760 |
4,150 |
6,250 |
9,900 |
13,200 |
18,650 |
24,100 |
36,300 |
ตุ๊กตารับท่อเหล็กเหนียว | - | 4,400 | 4,950 | 5,500 | 7,620 | 8,400 | 24,650 | 29,100 | 35,900 |
หน้าจานเหล็กเหนียว |
605 |
700 |
1,210 |
1,710 | 2,300 |
3,080 | 6,110 |
8,290 |
12,320 |
เหล็กรัดท่อ PVC | - | 1,100 | 1,540 | 2,150 |
2,580 | 2,750 | 4,900 | - | - |
เหล็กรัดท่อ AC |
- | 600 | 825 | 1,680 | 2,090 | 2,640 | 3,300 | 4,400 | 4,620 |
รายการ | 110 มม. | 160 มม. | 200 มม. | 225 มม. | 250 มม. | 280 มม. | 315 มม. | 400 มม. | 500 มม. |
เหล็กรัดท่อ PE ผ่านกอง | 970 | 1,650 | 2,640 | 2,700 | 3,520 | 3,630 | 4,180 | 6,380 | - |
ยีโบล์ท PE ผ่านกอง | 1,450 | 2,200 | 2,790 | 3,210 | 3,900 | 4,280 | 5,510 | - | |
BACKING RING FCD |
605 |
860 |
1,290 |
1,240 |
1,750 | 1,800 |
2,460 |
4,180 |
6,710 |
ขนาด | สามทางวาย 45 จาน 3 ด้าน |
สามทางวาย 90 จาน 3 ด้าน |
ขนาด | สามทางวาย 45 จาน 3 ด้าน |
สามทางวาย 90 จาน 3 ด้าน |
80 x 80 | 3,850 | - | 500 x 100 | - | - |
100 x 100 | 4,050 | 3,630 | 500 x 150 | - | - |
150 x 100 | 6,130 | 6,000 | 500 x 200 | - | - |
150 x 150 | 7,500 | 6,570 | 500 x 250 | - | - |
200 x 100 | 10,130 | 8,970 | 500 x 300 | 44,660 | 43,340 |
200 x 150 | 10,690 | 9,550 | 500 x 400 | 47,245 | 46,590 |
200 x 200 | 11,160 | 10,870 | 500 x 500 | 50,490 | 47,910 |
250 x 100 | 13,690 | 12,500 | 600 x 100 | - | - |
250 x 150 | 14,100 | 12,770 | 600 x 150 | - | - |
250 x 200 | 14,490 | 13,570 | 600 x 200 | - | 55,110 |
250 x 250 | 15,000 | 14,550 | 600 x 250 | - | 56,980 |
300 x 100 | 17,880 | 16,780 | 600 x 300 | 66,000 | 59,400 |
300 x 150 | 18,810 | 17,110 | 600 x 400 | 73,760 | 62,200 |
300 x 200 | 19,700 | 18,150 | 600 x 500 | 77,660 | 65,500 |
300 x 250 | 20,850 | 19,420 | 600 x 600 | 81,510 | 69,250 |
300 x 300 | 23,980 | 21,340 | |||
400 x 100 | 32,340 | - | |||
400 x 150 | 33,000 | - | |||
400 x 200 | 29,760 | 26,950 | |||
400 x 250 | 30,800 | 27,940 | |||
400 x 300 | 31,740 | 28,710 | |||
400 x 400 | 37,180 | 30,750 |
หน้าที่เข้าชม | 1,971,216 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 1,051,925 ครั้ง |
เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 3 ต.ค. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.