
| หมวดหมู่ | สแตนเลส (Stainless Steel) |
| ราคา | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 12 มี.ค. 2567 |
| อัพเดทล่าสุด | 30 ต.ค. 2567 |
| จำนวน | ชิ้น |
บริษัท จามจุรี วาณิช จำกัดJarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
|
หน้าแปลนสเตนเลส เกรด 316 STAINLESS STEEL FLANGES, GRADE 316 |
||||||
| SIZE ขนาด |
หน้าแปลนแบบเชื่อม FLAT FACE FLANGES ![]() |
|||||
| 5K | 10K | 20K | 150P | PN16 | PN40 | |
| FF | FF | FF | RF | RF | RF | |
| 1/2" | 250 | 370 | 550 | 270 | 490 | 490 |
| 3/4" | 300 | 460 | 690 | 370 | 600 | 600 |
| 1" | 370 | 720 | 1,060 | 500 | 830 | 830 |
| 1-1/4" | 640 | 940 | 1,370 | 630 | 1,380 | 1,380 |
| 1-1/2" | 660 | 950 | 1,400 | 790 | 1,450 | 1,450 |
| 2" | 840 | 1,120 | 1,540 | 1,200 | 1,800 | 1,930 |
| 2-1/2" | 1,200 | 1,570 | 2,140 | 1,940 | 2,340 | 2,510 |
| 3" | 1,380 | 1,600 | 2,980 | 2,240 | 2,540 | 3,150 |
| 4" | 1,550 | 1,870 | 3,890 | 3,060 | 3,120 | 4,440 |
| 5" | 2,500 | 2,840 | 6,200 | 3,480 | 3,900 | 6,100 |
| 6" | 3,300 | 3,790 | 8,000 | 4,200 | 5,100 | 7,600 |
| 8" | 4,000 | 4,480 | - | 7,000 | 7,100 | - |
| 10" | - | 7,080 | - | 8,900 | 10,400 | - |
| 12" | - | 7,540 | - | 13,600 | 13,700 | - |
| 14" | - | 9,600 | - | 22,000 | 22,100 | - |
| 16" | - | 13,700 | - | 28,000 | 28,100 | - |
| 18" | - | 17,200 | - | - | 36,600 | - |
| 20" | - | 20,300 | - | - | - | - |
| 24" | - | 27,700 | - | - | - | - |
| SIZE ขนาด |
หน้าแปลนแบบบอด BLIND FLANGES ![]() |
|||||
| 5K | 10K | 20K | 150P | PN10 | PN16 | |
| FF | FF | FF | RF | RF | RF | |
| 1/2" | 260 | 400 | 600 | 300 | 520 | 520 |
| 3/4" | 320 | 510 | 740 | 400 | 760 | 760 |
| 1" | 410 | 780 | 1,160 | 580 | 930 | 930 |
| 1-1/4" | 720 | 1,050 | 1,540 | 770 | 1,550 | 1,550 |
| 1-1/2" | 750 | 1,120 | 1,620 | 990 | 1,660 | 1,660 |
| 2" | 1,040 | 1,340 | 1,880 | 1,480 | 2,140 | 2,300 |
| 2-1/2" | 1,500 | 1,950 | 2,720 | 2,390 | 2,900 | 3,150 |
| 3" | 1,900 | 2,130 | 3,860 | 2,990 | 3,320 | 4,120 |
| 4" | 2,600 | 2,860 | 5,460 | 4,540 | 4,540 | 6,150 |
| 5" | 3,700 | 4,460 | 8,900 | 5,900 | 6,100 | 8,900 |
| 6" | 5,300 | 6,040 | 12,000 | 7,300 | 8,600 | 12,000 |
| 8" | 8,000 | 8,340 | 17,200 | 12,940 | - | - |
| 10" | - | 14,200 | - | 19,200 | - | - |
| 12" | - | 16,900 | - | 28,300 | - | - |
| 14" | - | 21,700 | - | - | - | - |
| 16" | - | 30,600 | - | - | - | - |
| 18" | - | 40,200 | - | - | - | - |
| 20" | - | 69,800 | - | - | - | - |
| 24" | - | 72,800 | - | - | - | - |
| SIZE ขนาด |
หน้าแปลนเกลียวใน Thread Flange ![]() |
|||
| 10K | 150P | PN40 | PN16 | |
| TR | NPT | RF | RF | |
| 1/2" | 770 | 610 | 1,200 | - |
| 3/4" | 990 | 750 | 1,500 | - |
| 1" | 1,540 | 950 | 1,700 | - |
| 1-1/4" | 2,000 | 1,280 | 2,300 | - |
| 1-1/2" | 2,100 | 1,600 | 2,600 | - |
| 2" | 2,500 | 2,360 | - | 3,000 |
| 2-1/2" | 3,430 | 3,900 | - | 4,200 |
| 3" | 3,610 | 4,900 | - | 4,700 |
| 4" | 4,550 | 7,100 | - | 5,200 |
| SIZE ขนาด |
สลิปออน Slip-On ![]() |
หน้าแปลนคอสูง Weld Neck Flange ![]() |
||
| 150P | 300P | PN40 | PN16 | |
| RF | RF | - | - | |
| 1/2" | 440 | 640 | 1,200 | - |
| 3/4" | 630 | 1,100 | 1,500 | - |
| 1" | 850 | 1,340 | 1,700 | - |
| 1-1/4" | 1,140 | 1,660 | 2,500 | - |
| 1-1/2" | 1,400 | 2,370 | 2,600 | - |
| 2" | 2,200 | 2,740 | - | 3,200 |
| 2-1/2" | 3,500 | 4,120 | - | 3,700 |
| 3" | 4,100 | 5,550 | - | 4,700 |
| 4" | 5,640 | 9,160 | - | 5,800 |
| 5" | 6,500 | 11,580 | - | 7,500 |
| 6" | 8,000 | 14,820 | - | 9,800 |
| 8" | - | 23,000 | - | - |
| 10" | - | 32,340 | - | - |
| 12" | - | 47,300 | - | - |
| 14" | - | 68,340 | - | - |
| 16" | - | 86,640 | - | - |
| หน้าที่เข้าชม | 1,973,382 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 1,054,091 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
| ร้านค้าอัพเดท | 25 ต.ค. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.