หมวดหมู่ | สแตนเลส (Stainless Steel) |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 14 มี.ค. 2567 |
อัพเดทล่าสุด | 19 ก.ย. 2567 |
จำนวน | ชิ้น |
![]() Jarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
ขนาด SIZE |
ข้องอเชื่อม 90 องศา เชื่อมสแตนเลส Elbow 90 |
|||||
SUS 304 | SUS 316 |
|||||
![]() |
||||||
SCH.10 | SCH.40 | SCH.80 | SCH.10 | SCH.40 | SCH.80 |
|
1/2" | 140 | 180 | 300 | 180 | 230 | 360 |
3/4" | 150 | 200 | 380 | 230 | 250 | 420 |
1" | 260 | 280 | 510 | 350 | 400 | 560 |
1-1/4" | 280 | 360 | 720 | 470 | 500 | 820 |
1-1/2" | 320 | 400 | 800 | 520 | 550 | 900 |
2" | 430 | 650 | 1,220 | 700 | 870 | 1,400 |
2-1/2" | - | 1,500 | 3,060 | 1,600 | 2,080 | 3,300 |
2-1/2" (OD76) |
970 | - | - | - | - | - |
3" | 1,100 | 1,900 | 3,720 | 1,800 | 2,600 | 4,200 |
4" | 1,754 | 3,500 | 6,640 | 3,200 | 4,890 | 7,200 |
5" | 3,580 | 7,340 | 13,800 | - | - | 18,200 |
6" | 4,249 | 9,740 | 17,800 | - | - | 24,000 |
ขนาด SIZE |
ข้องอเชื่อม 45 องศา เชื่อมสแตนเลส Elbow 45 |
ข้องอ 180 องศา เชื่อมสแตนเลส Elbow 180 |
||||
SUS 304 | SUS 316 | SUS 304 | ||||
SCH.10 | SCH.40 | SCH.80 | SCH.10 | SCH.40 | SCH.10 | |
![]() |
![]() |
|||||
1/2" | 110 | 160 | 250 | 170 | 220 | 460 |
3/4" | 140 | 180 | 290 | 220 | 240 | 600 |
1" | 220 | 260 | 370 | 260 | 320 | 820 |
1-1/4" | 240 | 260 | 440 | 280 | 360 | 1,180 |
1-1/2" | 260 | 290 | 460 | 300 | 400 | 1,280 |
2" | 360 | 440 | 710 | 440 | 600 | 1,740 |
2-1/2" | - | 1,030 | 1,580 | 900 | 1,400 | - |
2-1/2" (OD76) | 540 | - | - | - | - | 3,740 |
3" | 780 | 1,290 | 2,060 | 1,080 | 1,700 | 4,280 |
4" | 1,350 | 2,420 | 3,380 | 1,800 | 3,000 | 7,640 |
5" | 2,040 | 4,760 | 7,260 | - | - | 15,900 |
6" | 3,000 | 6,330 | 9,200 | - | - | 21,000 |
ขนาด SIZE |
สามทางเชื่อมสแตนเลส Tee |
||||
SUS 304 | SUS 316 | ||||
SCH.10 | SCH.40 | SCH.80 | SCH.10 | SCH.40 | |
![]() |
|||||
1/2" | 340 | 400 | 480 | 390 | 460 |
3/4" | 390 | 450 | 540 | 430 | 530 |
1" | 520 | 560 | 620 | 550 | 640 |
1-1/4" | 650 | 720 | 860 | 750 | 840 |
1-1/2" | 710 | 780 | 980 | 820 | 990 |
2" | 920 | 1,140 | 1,290 | 1,200 | 1,450 |
2-1/2" | - | 2,200 | 2,860 | 1,850 | 2,800 |
2-1/2" (OD76) | 1,520 | - | - | - | - |
3" | 1,790 | 2,720 | 3,880 | 2,260 | 3,760 |
4" | 2,790 | 4,500 | 6,200 | 3,620 | 6,200 |
5" | - | 7,200 | - | - | - |
6" | - | 9,200 | - | - | - |
ขนาด SIZE |
ข้อลดกลมเชื่อมสแตนเลส Concentric Reducer |
||||
SUS 304 | SUS 316 | ||||
SCH.10 | SCH.40 | SCH.80 | SCH.10 | SCH.40 | |
![]() |
|||||
1/2"x1/4" | - | 220 | - | - | - |
3/4"x1/2" | 70 | 280 | 360 | 200 | 320 |
1"x1/2" | 130 | 340 | 420 | 240 | 400 |
1"x3/4" | 130 | 340 | 420 | 230 | 400 |
1-1/4"x1/2" | 150 | 390 | 520 | 300 | 460 |
1-1/4"x3/4" | 150 | 390 | 520 | 300 | 460 |
1-1/4"x1" | 150 | 390 | 520 | 300 | 460 |
1-1/2"x1/2" | 200 | - | - | - | 540 |
1-1/2"x3/4" | 180 | 450 | 560 | 360 | 540 |
1-1/2"x1" | 180 | 450 | 560 | 360 | 540 |
1-1/2"x1-1/4" | 180 | 450 | 560 | 360 | 540 |
2"x1/2" | 280 | 560 | - | - | - |
2"x3/4" | - | 560 | - | - | - |
2"x1" | 240 | 560 | 840 | 600 | 760 |
2"x1-1/4" | 240 | 560 | 840 | 600 | 760 |
2"x1-1/2" | 240 | 560 | 840 | 600 | 760 |
2-1/2"x1/2" | - | 1,070 | - | - | - |
2-1/2"x3/4" | - | 1,070 | - | - | - |
2-1/2"x1" | 520 | 1,070 | 1,790 | - | 1,500 |
2-1/2"x1-1/4" | 340 | 1,070 | - | 990 | 1,500 |
2-1/2"x1-1/2" | 340 | 1,070 | 1,790 | 990 | 1,500 |
2-1/2"x2" | 340 | 1,070 | 1,790 | 990 | 1,500 |
3"x1/2" | 800 | - | - | - | - |
3"x1" | 720 | 1,300 | 2,160 | - | - |
3"x1-1/2" | 400 | 1,300 | 2,160 | 1,080 | 1,800 |
3"x2" | 400 | 1,300 | 2,160 | 1,080 | 1,800 |
3"x2-1/2" | 400 | 1,300 | 2,160 | 1,080 | 1,800 |
4"x1" | 860 | 1,920 | - | - | - |
4"x1-1/2" | 780 | 1,920 | - | - | - |
4"x2" | 600 | 1,920 | 2,800 | 1,580 | 2,800 |
4"x2-1/2" | 600 | 1,920 | 2,800 | 1,580 | 2,800 |
4"x3" | 600 | 1,920 | 2,800 | 1,580 | 2,800 |
5"x4" | - | 3,520 | - | - | - |
6"x2" | - | 4,750 | - | - | - |
6"x2-1/2" | - | 4,750 | - | - | - |
6"x3" | - | 4,750 | - | - | - |
6"x4" | - | 4,750 | - | - | - |
6"x5" | - | 4,750 | - | - | - |
8"x4" | - | 6,380 | - | - | - |
8"x5" | - | 6,380 | - | - | - |
8"x6" | - | 6,380 | - | - | - |
ขนาด SIZE |
ข้อลดเบี้ยว เชื่อมสแตนเลส Eccentric Reducer |
สามทางลดเชื่อมสแตนเลส Tee Reducer |
|
SUS 304 | |||
SCH.40 | SCH.10 | SCH.40 | |
![]() |
![]() |
||
3/4"x1/2" | 300 | 400 | 550 |
1"x1/2" | 370 | 540 | 630 |
1"x3/4" | 370 | 540 | 630 |
1-1/4"x1/2" | 470 | 700 | - |
1-1/4"x3/4" | 470 | 700 | 840 |
1-1/4"x1" | 470 | 700 | 840 |
1-1/2"x1/2" | 500 | - | 960 |
1-1/2"x3/4" | 500 | 740 | 960 |
1-1/2"x1" | 500 | 740 | 960 |
1-1/2"x1-1/4" | 500 | 980 | 960 |
2"x1/2" | - | - | 1,400 |
2"x3/4" | - | - | 1,400 |
2"x1" | 640 | 980 | 1,400 |
2"x-1-1/4" | 640 | 980 | 1,400 |
2"x1-1/2" | 640 | 980 | 1,400 |
2-1/2"x3/4" | - | - | 2,690 |
2-1/2"x1" | 1,400 | - | 2,690 |
2-1/2"x1-1/4" | 1,400 | 1,600 | - |
2-1/2"x1-1/2" | 1,400 | 1,600 | 2,690 |
2-1/2"x2" | 1,400 | 1,600 | 2,690 |
3"x1-1/2" | 1,630 | 1,880 | - |
3"x2" | 1,630 | 1,880 | 3,430 |
3"x2-1/2" | 1,630 | 1,880 | 3,430 |
4"x2" | 2,500 | 2,900 | 5,720 |
4"x2-1/2" | 2,500 | 2,900 | 5,720 |
4"x3" | 2,500 | 2,900 | 5,720 |
หน้าที่เข้าชม | 1,966,525 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 1,047,234 ครั้ง |
เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 4 ก.ย. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.