หมวดหมู่ | ท่อ และ อุปกรณ์เหล็ก (Steel) |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 13 ต.ค. 2555 |
อัพเดทล่าสุด | 19 ก.ย. 2567 |
จำนวน | ชิ้น |
![]() Jarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
ขนาด (Size) |
สตีมดำ (เหล็กหล่อ) | |||
ธรรมดา | ||||
![]() นิปเปิ้ล Nipple |
![]() ข้อต่อเกลียวใน Coupling |
![]() ข้องอ 90 Elbow 90 |
![]() สามทาง Tee |
|
1/4" | 40 | 30 | 40 | 50 |
3/8" | 35 | 25 | 35 | 45 |
1/2" | 20 | 20 | 25 | 35 |
3/4" | 30 | 30 | 35 | 50 |
1" | 40 | 50 | 60 | 85 |
1-1/4" | 55 | 70 | 95 | 140 |
1-1/2" | 80 | 85 | 110 | 165 |
2" | 110 | 135 | 175 | 250 |
2-1/2" | 220 | 245 | 315 | 475 |
3" | 345 | 315 | 470 | 655 |
4" | 560 | 515 | 825 | 1,140 |
ขนาด (Size) |
สตีมดำ (เหล็กหล่อ) | |||
ธรรมดา | ไส้ทองเหลือง | |||
![]() ลดเหลี่ยม Reducer Bushing |
![]() ลดกลม Concentric Reducer |
![]() ปลั๊กอุด Square Plug |
![]() ยูเนี่ยน Union |
|
1/4" | - | - | - | 155 |
3/8" | - | 25 | 20 | 130 |
1/2" | - | 25 | 20 | 95 |
3/4" | 25 | 35 | 25 | 130 |
1" | 30 | 50 | 30 | 155 |
1-1/4" | 55 | 70 | 45 | 205 |
1-1/2" | 70 | 90 | 55 | 270 |
2" | 100 | 135 | 80 | 395 |
2-1/2" | 160 | 250 | - | 665 |
3" | 240 | 340 | - | 1,040 |
4" | 450 | 630 | - | 2,025 |
ขนาด (Size) |
สตีมแดง (เหล็กเหนียว) | |||
กลึง | ||||
![]() ข้อต่อ Coupling |
![]() นิปเปิ้ล Nipple |
![]() ปลั๊กอุด Square Plug |
![]() ลดเหลี่ยม Bushing Reducer |
|
1/4" | 25 | 30 | 25 | - |
3/8" | 20 | 35 | 35 | 35 |
1/2" | 20 | 50 | 40 | 45 |
3/4" | 30 | 70 | 55 | 60 |
1" | 45 | 110 | 65 | 70 |
1-1/4" | 55 | 185 | 100 | 110 |
1-1/2" | 65 | 195 | 150 | 150 |
2" | 90 | 235 | 170 | 220 |
2-1/2" | 125 | 485 | 325 | 365 |
3" | 210 | 540 | 475 | 500 |
4" | 290 | 760 | 675 | 695 |
ขนาด (Size) |
สตีมแดง (เหล็กเหนียว) | ||||
กลึง | |||||
![]() ลดกลม Concentric Reducer |
ยูเนี่ยน Union |
สามทาง Tee |
ข้องอ 90 Elbow 90 |
ไส้ไก่ (หางหมู) Syphon |
|
1/4" | - | 170 | 60 | 60 | 320 |
3/8" | 25 | 195 | 70 | 65 | 350 |
1/2" | 40 | 255 | 90 | 90 | 390 |
3/4" | 50 | 325 | 125 | 120 | - |
1" | 65 | 375 | 140 | 130 | - |
1-1/4" | 125 | 510 | 220 | 210 | - |
1-1/2" | 145 | 585 | 255 | 220 | - |
2" | 170 | 895 | 330 | 275 | - |
2-1/2" | 390 | 1,420 | 630 | 585 | - |
3" | 430 | 1,760 | 805 | 720 | - |
4" | 575 | 2,640 | 1,430 | 1,145 | - |
ขนาด (Size) |
ข้อต่อชุบสังกะสี (เกลียวตลอด) |
![]() |
|
2" | 110 |
2-1/2" | 185 |
3" | 235 |
4" | 365 |
5" | 700 |
6" | 790 |
หน้าที่เข้าชม | 1,966,525 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 1,047,234 ครั้ง |
เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 4 ก.ย. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.