
| หมวดหมู่ | พีพีอาร์ (PPR) |
| ราคา | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 6 พ.ค. 2567 |
| อัพเดทล่าสุด | 17 ก.ย. 2567 |
| จำนวน | ชิ้น |
บริษัท จามจุรี วาณิช จำกัดJarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
|
ข้อต่อเกลียวทองเหลือง
PPR Threaded Fittings (Brass)
|
||
| ขนาด (มม. x นิ้ว) Size (mm. x inch) |
ข้องอเกลียวใน Female Thread Elbow ![]() |
ข้องอเกลียวนอก Make Thread Elbow ![]() |
| 20 x 1/2" | 96 | 120 |
| 20 x 3/4" | 124 | 145 |
| 25 x 1/2" | 100 | 138 |
| 25 x 3/4" | 129 | 145 |
| 32 x 1/2" | 132 | 158 |
| 32 x 3/4" | 185 | 224 |
| 32 x 1" | 245 | 334 |
| ขนาด (มม. x นิ้ว) Size (mm. x inch) |
สามทางเกลียวใน Female Thread Tee ![]() |
สามทาง เกลียวนอก Male Thread Tee ![]() |
| 20 x 1/2" | 94 | 115 |
| 20 x 3/4" | 153 | 166 |
| 25 x 1/2" | 100 | 129 |
| 25 x 3/4" | 133 | 170 |
| 32 x 1/2" | 118 | 132 |
| 32 x 3/4" | 206 | 215 |
| 32 x 1" | 255 | 328 |
| 40 x 1" | 540 | - |
|
ขนาด
(มม. x นิ้ว) Size (mm. x inch) |
ข้อต่อตรงเกลียวใน Female Thread Connector ![]() |
ข้อต่อตรง เกลียวนอก Male Thread Connector ![]() |
| 20 x 1/2" | 88 | 100 |
| 20 x 3/4" | 121 | 132 |
| 25 x 1/2" | 96 | 109 |
| 25 x 3/4" | 133 | 136 |
| 32 x 1/2" | 124 | 137 |
| 32 x 3/4" | 173 | 181 |
| 32 x 1" | 240 | 295 |
| 40 x 1-1/4" | 346 | 403 |
| 50 x 1-1/2" | 470 | 559 |
| 63 x 2" | 773 | 849 |
|
ขนาด
(มม. x นิ้ว) Size (mm. x inch) |
ยูเนี่ยนเกลียวใน (โลหะ/พลาสติก) (F/F) Female Thread Union ![]() |
ยูเนี่ยนเกลียวนอก (โลหะ/พลาสติก) (M/F) Male Thread Union ![]() |
| 20 x 1/2" | 194 | 213 |
| 20 x 3/4" | 225 | 276 |
| 25 x 1/2" | 255 | 291 |
| 25 x 3/4" | 264 | 292 |
| 25 x 1" | - | 425 |
| 32 x 1" | 426 | 453 |
| 40 x 1-1/4" | 920 | 767 |
| 50 x 1-1/2" | 1,140 | 946 |
| 63 x 2" | 1,910 | 1,603 |
| หน้าที่เข้าชม | 1,979,920 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 1,060,629 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
| ร้านค้าอัพเดท | 13 ธ.ค. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.