
| หมวดหมู่ | พีพีอาร์ (PPR) |
| ราคา | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 7 พ.ค. 2567 |
| อัพเดทล่าสุด | 18 ก.ย. 2567 |
| จำนวน | ชิ้น |
บริษัท จามจุรี วาณิช จำกัดJarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
| PPR ข้อต่อเชื่อมสอดแบบ Electro Fusion Fittings (E.F.) |
||||
| ขนาด (มม.) Size (mm.) |
ข้องอ 45 Elbow 45 ![]() |
ข้องอ 90 Elbow 90 ![]() |
||
| PN |
ราคา (Price) |
PN |
ราคา (Price) |
|
| 75 | - | - | 10 | 770 |
| 90 | 10 | 993 | 10 | 923 |
| 110 | 10 | 1,399 | 10 | 1,536 |
| 125 | 10 | 2,430 | 10 | 2,496 |
| 160 | 10 | 2,755 | 10 | 2,827 |
| 200 | 10 | 4,920 | 10 | 5,530 |
| 250 | 10 | 11,800 | 10 | 13,300 |
| 90 | - | - | 20 | 1,068 |
| 110 | 20 | 1,615 | 20 | 1,780 |
| 160 | 16 | 3,195 | 16 | 3,495 |
| ขนาด (มม.) Size (mm.) |
ข้อต่อตรง Socket ![]() |
สามทาง Tee ![]() |
||
| PN | ราคา (Price) | PN | ราคา (Price) | |
| 75 | 10 | 456 | - | - |
| 90 | 10 | 594 | 10 | 1,131 |
| 110 | 10 | 928 | 10 | 1,516 |
| 125 | 10 | 1,480 | 10 | 2,664 |
| 160 | 10 | 2,025 | 10 | 2,992 |
| 200 | 10 | 3,155 | 10 | 8,520 |
| 250 | 10 | 6,340 | 10 | 16,050 |
| 315 | 10 | 8,970 | 10 | 33,500 |
| 110 | 20 | 1,085 | 20 | 2,036 |
| 160 | 16 | 2,339 | 16 | 4,235 |
| ขนาด (มม.) Size (mm.) |
ข้อลดกลม Reducing Concentric ![]() |
สามทางลด Reducing Tee ![]() |
||
| PN | ราคา (Price) | PN | ราคา (Price) | |
| 90 x 50 | - | - | 10 | 958 |
| 90 x 63 | 10 | 565 | 10 | 1,025 |
| 110 x 63 | 10 | 1,045 | 10 | 1,383 |
| 110 x 75 | 10 | 1,053 | - | - |
| 110 x 90 | 10 | 1,095 | 10 | 1,441 |
| 125 x 110 | 10 | 1,635 | 10 | 1,443 |
| 160 x 90 | 10 | 1,792 | - | - |
| 160 x 110 | 10 | 1,872 | 10 | 2,915 |
| 200 x 110 | 10 | 3,391 | - | - |
| 200 x 160 | 10 | 4,004 | - | - |
| 250 x 160 | 10 | 5,989 | - | - |
| 315 x 200 | 10 | 14,900 | - | - |
| 215 x 250 | 10 | 17,100 | - | - |
| 110 x 63 | 20 | 1,205 | - | - |
| 110 x 90 | 20 | 1,390 | - | - |
| 160 x 90 | 16 | 2,145 | 16 | 3,235 |
| 160 x 110 | 16 | 2,152 | 16 | 3,245 |
| 160 x 125 | 16 | 2,190 | - | - |
| ตัวแปลงหน้าจาน Flange Adaptor ![]() |
||
| ขนาด (มม.) Size (mm.) |
PN | ราคา (Price) |
| 125 | 20 | 1,180 |
| 160 | 20 | 1,750 |
E.F. Machine![]() |
ที่ขูดผิวท่อ Scrapper ![]() |
|
| ขนาด (มม.) Size (mm.) |
ราคา (Price) | ราคา (Price) |
| 75 - 315 | 243,819 | 1,500 |
| หน้าที่เข้าชม | 1,979,920 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 1,060,629 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
| ร้านค้าอัพเดท | 13 ธ.ค. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.