

| หมวดหมู่ | ท่อ และ อุปกรณ์เหล็ก (Steel) |
| ราคา | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 15 ต.ค. 2555 |
| อัพเดทล่าสุด | 8 พ.ย. 2568 |
| จำนวน | ชิ้น |
บริษัท จามจุรี วาณิช จำกัดJarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
| หน้าแปลนเหล็ก / หน้าจานเหล็ก STEEL FLANGE |
|||||
หน้าแปลนเชื่อมเหล็็ก (ธรรมดา)![]() |
|||||
| ขนาด SIZE |
5K | 10K | 20K | 150P | 300P |
| 1/2" | 59 | 91 | 102 | 102 | 125 |
| 3/4" | 73 | 102 | 116 | 114 | 148 |
| 1" | 86 | 148 | 159 | 136 | 182 |
| 1-1/4" | 111 | 182 | 204 | 154 | 216 |
| 1-1/2" | 129 | 188 | 218 | 195 | 263 |
| 2" | 152 | 222 | 261 | 259 | 331 |
| 2-1/2" | 207 | 313 | 329 | 375 | 540 |
| 3" | 270 | 363 | 454 | 438 | 636 |
| 4" | 334 | 420 | 602 | 568 | 908 |
| 5" | 404 | 522 | 795 | 636 | 1,180 |
| 6" | 563 | 760 | 1,090 | 817 | 1,589 |
| 8" | 801 | 953 | 1,498 | 1,362 | 2,429 |
| 10" | 1,221 | 1,589 | 2,452 | 1,861 | 3,632 |
| 12" | 1,535 | 1,895 | 3,087 | 2,906 | 5,266 |
| 14" | 2,111 | 2,542 | 4,404 | 3,859 | 7,014 |
| 16" | 2,856 | 3,473 | 6,628 | 5,448 | 9,080 |
| 18" | 3,496 | 4,540 | 8,240 | 6,492 | 11,577 |
| 20" | 4,036 | 5,335 | 10,147 | 8,354 | 14,301 |
| 22" | 4,871 | 6,401 | 12,644 | 9,534 | 17,456 |
| 24" | 5,475 | 7,219 | 14,074 | 11,804 | 21,565 |
หน้าแปลนเชื่อมเหล็็ก (ธรรมดา)![]() |
||||
| ขนาด SIZE |
PN10 | PN16 | 150P.SO | 300P.SO |
| 1/2" | 102 | 102 | 114 | 142 |
| 3/4" | 125 | 125 | 125 | 156 |
| 1" | 136 | 136 | 159 | 192 |
| 1-1/4" | 182 | 182 | 182 | 229 |
| 1-1/2" | 216 | 216 | 238 | 296 |
| 2" | 284 | 284 | 341 | 425 |
| 2-1/2" | 341 | 341 | 488 | 610 |
| 3" | 409 | 409 | 606 | 785 |
| 4" | 454 | 511 | 795 | 1,047 |
| 5" | 613 | 681 | 1,090 | 1,344 |
| 6" | 795 | 829 | 1,362 | 1,757 |
| 8" | 1,214 | 1,226 | 2,179 | 2,689 |
| 10" | 1,532 | 1,907 | 3,110 | 3,532 |
| 12" | 1,873 | 2,838 | 4,881 | 5,300 |
| 14" | 2,633 | 3,632 | 6,265 | 12,768 |
| 16" | 4,063 | 5,062 | 8,581 | 17,271 |
| 18" | - | - | 10,442 | 22,287 |
| 20" | - | - | 13,053 | 27,930 |
| 22" | - | - | 16,094 | 34,485 |
| 24" | - | - | 19,477 | 43,035 |
หน้าแปลนเชื่อมเหล็ก (บอด)![]() |
|||
| ขนาด SIZE |
5K | 10K | 20K |
| 1/2" | 64 | 103 | 105 |
| 3/4" | 78 | 120 | 140 |
| 1" | 93 | 176 | 206 |
| 1-1/4" | 120 | 218 | 260 |
| 1-1/2" | 140 | 230 | 282 |
| 2" | 164 | 282 | 326 |
| 2-1/2" | 223 | 368 | 409 |
| 3" | 292 | 441 | 571 |
| 4" | 390 | 490 | 696 |
| 5" | 512 | 671 | 970 |
| 6" | 735 | 1,029 | 1,355 |
| 8" | 1,093 | 1,348 | 1,992 |
| 10" | 1,735 | 2,200 | 3,185 |
| 12" | 2,252 | 2,734 | 4,373 |
| 14" | 3,148 | 3,369 | 5,919 |
| 16" | 3,998 | 4,797 | 8,460 |
| 18" | 4,939 | 6,390 | 10,574 |
| 20" | 5,804 | 7,566 | 13,169 |
| 22" | 7,019 | 9,114 | 16,525 |
|
หน้าแปลนเชื่อมเหล็ก (บอด)
![]() |
||||
|
ขนาด
SIZE
|
150P
|
300P
|
PN10
|
PN16
|
|
1/2"
|
125
|
152
|
110
|
98
|
|
3/4"
|
135
|
174
|
135
|
123
|
|
1"
|
172
|
233
|
147
|
135
|
|
1-1/4"
|
184
|
279
|
196
|
196
|
|
1-1/2"
|
240
|
345
|
233
|
221
|
|
2"
|
304
|
434
|
306
|
306
|
|
2-1/2"
|
451
|
603
|
368
|
368
|
|
3"
|
534
|
809
|
441
|
441
|
|
4"
|
654
|
1,054
|
529
|
595
|
|
5"
|
784
|
1,372
|
760
|
858
|
|
6"
|
1,061
|
1,889
|
1,005
|
1,071
|
|
8"
|
1,813
|
2,957
|
1,593
|
1,593
|
|
10"
|
2,519
|
4,513
|
2,156
|
2,712
|
|
12"
|
3,842
|
6,625
|
2,734
|
3,580
|
|
14"
|
5,118
|
8,771
|
3,893
|
5,233
|
|
16"
|
6,892
|
11,393
|
5,317
|
6,505
|
|
18"
|
8,484
|
14,614
|
-
|
-
|
|
20"
|
10,988
|
18,260
|
-
|
-
|
|
22"
|
12,671
|
22,440
|
-
|
-
|
| หน้าที่เข้าชม | 1,979,920 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 1,060,629 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
| ร้านค้าอัพเดท | 13 ธ.ค. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.