หมวดหมู่ | วาล์วน้ำ (Valves) |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 11 มิ.ย. 2567 |
อัพเดทล่าสุด | 19 ก.ย. 2567 |
จำนวน | ชิ้น |
![]() Jarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
Actuators Valves ![]() |
||||||
ประเภท (Type) | Electric Actuators Ball Valves | |||||
ตัวเรือน (Body) คลาส (Class) ข้อต่อ (Connection) รุ่น (Model) |
Bronze 10K Threaded EA100/200-TE |
Bronze 10K Threaded EA100/200-TNE |
SCS14A 10K Threaded EA100/200-UTE |
Bronze 10K Threaded ED24-TE |
SCS14A 10K Threaded ED24-UTE |
|
Fig. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ขนาด (Size) | ราคา (Price) | |||||
1/4" | 8A | - | 6,625 | 8,035 | - | 9,840 |
3/8" | 10A | 6,015 | 6,625 | 8,235 | 7,405 | 10,040 |
1/2" | 15A | 6,185 | 7,405 | 8,535 | 7,670 | 10,545 |
3/4" | 20A | 6,535 | 7,845 | 9,040 | 7,845 | 11,145 |
1" | 25A | 9,065 | 10,895 | 13,055 | 13,595 | 18,075 |
1-1/4" | 32A | 13,070 | 14,550 | 22,795 | 16,035 | 24,200 |
1-1/2" | 40A | 16,905 | 18,735 | 23,900 | 18,040 | 26,810 |
2" | 50A | 18,735 | 20,215 | 27,215 | 21,350 | 32,435 |
ประเภท (Type) | Pneumatic Actuators Ball Valves | |||||
ตัวเรือน (Body) คลาส (Class) ข้อต่อ (Connection) รุ่น (Model) |
Bronze 10K Threaded C-TE |
Bronze 10K Threaded CS-TE |
Bronze 10K Threaded FBS-TE |
Bronze 10K Threaded C-TNE |
SCS14A 10K Threaded C-UTE |
|
Fig. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ขนาด (Size) | ราคา (Price) | |||||
1/4" | 8A | - | - | - | 6,535 | 7,230 |
3/8" | 10A | 5,315 | 8,680 | - | 6,970 | 7,230 |
1/2" | 15A | 5,315 | 8,960 | - | 7,670 | 7,330 |
3/4" | 20A | 5,575 | 9,150 | - | 7,755 | 7,630 |
1" | 25A | 5,925 | 11,225 | - | 8,365 | 8,435 |
1-1/4" | 32A | 7,235 | - | 22,545 | 10,195 | 11,145 |
1-1/2" | 40A | 8,975 | - | 24,805 | 12,635 | 13,355 |
2" | 50A | 10,285 | - | 25,845 | 14,550 | 15,165 |
ประเภท (Type) | Pneumatic Actuators Ball Valves | |||||
ตัวเรือน (Body) คลาส (Class) ข้อต่อ (Connection) รุ่น (Model) |
SCS14A 10K Threaded C-UTFE |
Bronze 10K Threaded CS-TNE |
Bronze 10K Threaded FBS-TNE |
SCS14A 10K Threaded CS-UTE |
SCS14A 10K Threaded FBS-UTE |
|
Fig. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ขนาด (Size) | ราคา (Price) | |||||
1/2" | 15A | 15,860 | 10,375 | - | 10,780 | - |
3/4" | 20A | 18,220 | 11,605 | - | 11,315 | - |
1" | 25A | 21,820 | 12,450 | - | 11,955 | - |
1-1/4" | 32A | 28,110 | - | 27,640 | - | 26,360 |
1-1/2" | 40A | 33,730 | - | 30,375 | - | 29,030 |
2" | 50A | - | - | 32,360 | - | 30,095 |
หน้าที่เข้าชม | 1,966,525 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 1,047,234 ครั้ง |
เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 4 ก.ย. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.