หมวดหมู่ | วาล์วน้ำ (Valves) |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 1 ก.ค. 2567 |
อัพเดทล่าสุด | 11 ธ.ค. 2567 |
จำนวน | ชิ้น |
![]() Jarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
วาล์ว TOZEN (โตเซน) TOZEN Valves ![]() |
ประเภท
(Type) |
วาล์วลดแรงดัน Pressure Reducing Valve |
||
แรงดันการใช้งาน (Working Pressure) |
Applicable Inlet Pressure (Max. 1.6 MPa) |
||
ข้อต่อ (Connection) |
Flange: PN16 RF | PT | |
วัสดุตัวเรือน (Material - Body) |
FCD450 | SCS13A | |
Fig. | PRV-CPR PN16![]() |
M-PRV-S![]() |
|
ขนาด (Size) | |||
นิ้ว (inch) | มม. (mm.) | ||
3/4" | 20 | - | 9,600 |
1" | 25 | - | 10,600 |
1-1/4" | 32 | - | 14,500 |
1-1/2" | 40 | - | 16,900 |
2" | 50 | - | 21,650 |
2-1/2" | 65 | 70,500 | - |
3" | 80 | 75,300 | - |
4" | 100 | 87,000 | - |
5" | 125 | 128,000 | - |
6" | 150 | 136,200 | - |
ประเภท
(Type) |
เกตวาล์ว (ประตูน้ำ) Rising Stem Gate Valve |
วายสเตรนเนอร์ (วาล์วกรองน้ำ) Y-Strainer |
เช็ควาล์ว Wafer Type Double Door Check Valve |
|
แรงดันการใช้งาน (Working Pressure) |
10 Bar | 16 Bar | ||
ข้อต่อ (Connection) |
Flange: ANSI150 | Flange: PN10/16, JIS10K, ANSI150 | ||
วัสดุตัวเรือน (Material - Body) |
Ductile Iron | Cast Iron | ||
Fig. | R-CGV-A![]() |
![]() |
CDCV-W![]() |
|
ขนาด (Size) | ||||
นิ้ว (inch) | มม. (mm.) | |||
2" | 50 | 12,600 | 6,200 | 3,100 |
2-1/2" | 65 | 15,700 | 8,200 | 4,000 |
3" | 80 | 17,900 | 10,300 | 5,500 |
4" | 100 | 26,000 | 14,800 | 7,900 |
5" | 125 | 40,500 | 22,900 | 10,400 |
6" | 150 | 47,200 | 28,100 | 14,900 |
8" | 200 | 70,300 | 49,800 | 25,200 |
10" | 250 | 95,300 | 94,000 | 41,700 |
12" | 300 | 122,000 | 130,200 | 56,100 |
บัตเตอร์ฟลายวาล์ว (วาล์วปีกผีเสื้อ)
Butterfly Valve |
|||
ประเภท (Type) |
Lugged Type (BFV-L) |
||
Operator | Gear | Lever | |
ข้อต่อ - หน้าจาน (Flange) |
ANSI150 | ||
แรงดันการใช้งาน (Working Pressure) |
16 Bar | ||
วัสดุ (Material |
Body | Cast Iron FC25 | |
Disc | Stainless Steel (SUS304) | ||
Shaft | Stainless Steel (SS316) | ||
Seat | EPDM | ||
Fig. | ![]() |
![]() |
|
ขนาด (Size) | |||
นิ้ว (inch) | มม. (mm.) | ||
2" | 50 | 8,100 | 4,800 |
2-1/2" | 65 | 8,700 | 5,500 |
3" | 80 | 9,600 | 6,000 |
4" | 100 | 12,200 | 8,200 |
5" | 125 | 15,200 | 10,600 |
6" | 150 | 17,800 | 13,000 |
8" | 200 | 26,700 | - |
10" | 250 | 36,300 | - |
12" | 300 | 52,000 | - |
ประเภท (Type) |
Wafer Type (BFV-W) |
||
Operator | Gear | Lever | |
ข้อต่อ - หน้าจาน (Flange) |
JIS10K, ANSI150, PN16 | ||
แรงดันการใช้งาน (Working Pressure) |
16 Bar | ||
วัสดุ (Material) |
Body | Cast Iron FC25 | |
Disc | Stainless Steel (SUS304) | ||
Shaft | Stainless Steel (SS316) | ||
Seat | EPDM | ||
Fig. | ![]() |
![]() |
|
ขนาด (Size) | |||
นิ้ว (inch) | มม. (mm.) | ||
2" | 50 | 6,600 | 3,800 |
2-1/2" | 65 | 7,200 | 4,200 |
3" | 80 | 7,900 | 4,600 |
4" | 100 | 10,000 | 6,300 |
5" | 125 | 12,500 | 8,200 |
6" | 150 | 13,900 | 10,200 |
8" | 200 | 22,800 | - |
10" | 250 | 31,500 | - |
12" | 300 | 46,300 | - |
ประเภท (Type) |
Wafer Type (BFV-W) |
||
Operator | Gear | Lever | |
ข้อต่อ - หน้าจาน (Flange) |
JIS10K, ANSI150, PN16 | ||
แรงดันการใช้งาน (Working Pressure) |
16 Bar | ||
วัสดุ (Material) |
Body | Cast Iron FC25 | |
Disc | Nickel Plated Ductile Iron (FCD45) | ||
Shaft | Stainless Steel (SS316) | ||
Seat | EPDM | ||
Fig. | ![]() |
![]() |
|
ขนาด (Size) | |||
นิ้ว (inch) | มม. (mm.) | ||
2" | 50 | 6,000 | 3,200 |
2-1/2" | 65 | 6,600 | 3,500 |
3" | 80 | 6,900 | 3,800 |
4" | 100 | 8,400 | 5,100 |
5" | 125 | 10,300 | 6,700 |
6" | 150 | 10,900 | 7,600 |
8" | 200 | 16,700 | - |
10" | 250 | 21,800 | - |
12" | 300 | 29,300 | - |
หน้าที่เข้าชม | 1,966,525 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 1,047,234 ครั้ง |
เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 4 ก.ย. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.