หมวดหมู่ | ท่อ และ อุปกรณ์เหล็ก (Steel) |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 29 ต.ค. 2555 |
อัพเดทล่าสุด | 19 ก.ย. 2567 |
จำนวน | ชิ้น |
![]() Jarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
อุปกรณ์เชื่อมเหล็กไม่มีตะเข็บ SCH.80 CARBON STEEL BUTT-WELDED SEAMLESS FITTINGS, SCH.80 |
SIZE ขนาด |
![]() |
![]() |
![]() |
ข้องอเชื่อมไม่มีตะเข็บ #80 | สามทางเชื่อมไม่มีตะเข็บ #80 TEES SEAMLESS #80 |
||
ELBOWS CARBON STEEL BUTT-WELDED SEAMLESS FITTINGS, #80 | |||
90 องศา | 45 องศา | ||
1/2" | 95 | 80 | 440 |
3/4" | 100 | 85 | 465 |
1" | 110 | 90 | 495 |
1-1/4" | 120 | 100 | 520 |
1-1/2" | 145 | 120 | 585 |
2" | 195 | 160 | 670 |
2-1/2" | 350 | 285 | 935 |
3" | 470 | 380 | 1,195 |
4" | 860 | 690 | 1,815 |
5" | 1,500 | 1,175 | 3,180 |
6" | 2,210 | 1,795 | 4,580 |
8" | 4,800 | 3,910 | 7,880 |
10" | 8,500 | 6,900 | 12,530 |
12" | 17,450 | 11,600 | 24,600 |
14" | 24,300 | 17,400 | 38,300 |
16" | 47,850 | 36,600 | 46,300 |
18" | - | - | 62,500 |
20" | - | - | 93,500 |
![]() |
|||||
ข้อลดกลมเชื่อมไม่มีตะเข็บ #80 REDUCING CONCENTRIC |
|||||
ขนาด | ราคา | ขนาด | ราคา | ขนาด | ราคา |
3/4"x1/2" | 110 | 2-1/2"x1-1/2" | 350 | 6"x3" | 1,440 |
1"x1/2" | 140 | 2-1/2"x2" | 350 | 6"x4" | 1,120 |
1"x3/4" | 140 | 3"x1" | 915 | 6"x5" | 1,120 |
1-1/4"x1/2" | 260 | 3"x1-1/4" | 575 | 8"x4" | 2,200 |
1-1/4"x3/4" | 180 | 3"x1-1/2" | 460 | 8"x3" | 2,200 |
1-1/4"x1" | 180 | 3"x2" | 415 | 8"x5" | 1,950 |
1-1/2"x1/2" | 400 | 3"x2-1/2" | 415 | 8"x6" | 1,800 |
1-1/2"x3/4" | 280 | 4"x1-1/2" | 820 | 10"x4" | 5,750 |
1-1/2"x1" | 230 | 4"x2" | 700 | 10"x5" | 4,150 |
1-1/2"x1-1/4" | 230 | 4"x2-1/2" | 700 | 10"x6" | 3,450 |
2"x3/4" | 650 | 4"x3" | 620 | 10"x8" | 3,280 |
2"x1" | 355 | 5"x2" | 4,350 | 12"x6" | 5,050 |
2"x1-1/4" | 300 | 5"x2-1/2" | 1,350 | 12"x8" | 4,750 |
2"x1-1/2" | 300 | 5"x3" | 895 | 12"x10" | 4,250 |
2-1/2"x1" | 650 | 5"x4" | 715 | - | - |
2-1/2"x1-1/4" | 435 | 6"x2-1/2" | 3,050 | - | - |
![]() |
|||||
ข้อลดเบี้ยวเชื่อมไม่มีตะเข็บ #80 REDUCING ECCONCENTRIC |
|||||
ขนาด | ราคา | ขนาด | ราคา | ขนาด | ราคา |
3/4"x1/2" | 290 | 2-1/2"x1-1/2" | 510 | 6"x3" | 2,950 |
1"x1/2" | 370 | 2-1/2"x2" | 510 | 6"x4" | 2,150 |
1"x3/4" | 370 | 3"x1" | 2,850 | 6"x5" | 2,150 |
1-1/4"x1/2" | 500 | 3"x1-1/4" | 1,930 | 8"x4" | 4,750 |
1-1/4"x3/4" | 455 | 3"x1-1/2" | 800 | 8"x3" | 4,750 |
1-1/4"x1" | 455 | 3"x2" | 515 | 8"x5" | 3,950 |
1-1/2"x1/2" | 660 | 3"x2-1/2" | 515 | 8"x6" | 3,950 |
1-1/2"x3/4" | 445 | 4"x1-1/2" | 3,950 | 10"x4" | 10,500 |
1-1/2"x1" | 360 | 4"x2" | 1,800 | 10"x5" | 10,500 |
1-1/2"x1-1/4" | 360 | 4"x2-1/2" | 1,100 | 10"x6" | 8,850 |
2"x3/4" | 1,350 | 4"x3" | 1,100 | 10"x8" | 8,850 |
2"x1" | 550 | 5"x2" | 6,650 | 12"x6" | 13,500 |
2"x1-1/4" | 550 | 5"x2-1/2" | 2,600 | 12"x8" | 11,500 |
2"x1-1/2" | 405 | 5"x3" | 1,760 | 12"x10" | 11,500 |
2-1/2"x1" | 1,875 | 5"x4" | 1,760 | - | - |
2-1/2"x1-1/4" | 825 | 6"x2-1/2" | 4,500 | - | - |
![]() |
|||||
สามทางลดเชื่อมไม่มีตะเข็บ #80 REDUCING TEE |
|||||
ขนาด | ราคา | ขนาด | ราคา | ขนาด | ราคา |
3/4"x1/2" | 440 | 2-1/2"x1-1/2" | 1,370 | 6"x2-1/2" | 6,800 |
1"x1/2" | 500 | 2-1/2"x2" | 1,370 | 6"x3" | 5,550 |
1"x3/4" | 500 | 3"x1" | 1,650 | 6"x4" | 5,550 |
1-1/4"x1/2" | 635 | 3"x1-1/4" | 1,650 | 6"x5" | 5,550 |
1-1/4"x3/4" | 635 | 3"x1-1/2" | 1,650 | 8"x4" | 9,650 |
1-1/4"x1" | 635 | 3"x2" | 1,650 | 8"x3" | 9,650 |
1-1/2"x1/2" | 870 | 3"x2-1/2" | 1,650 | 8"x5" | 9,650 |
1-1/2"x3/4" | 870 | 4"x1-1/2" | 2,200 | 8"x6" | 9,650 |
1-1/2"x1" | 870 | 4"x2" | 2,200 | 10"x4" | 15,500 |
1-1/2"x1-1/4" | 870 | 4"x2-1/2" | 2,200 | 10"x5" | 15,500 |
2"x3/4" | 1,000 | 4"x3" | 2,200 | 10"x6" | 15,500 |
2"x1" | 1,000 | 5"x2" | 3,900 | 10"x8" | 15,500 |
2"x1-1/4" | 1,000 | 5"x2-1/2" | 3,900 | 12"x6" | 29,800 |
2"x1-1/2" | 1,000 | 5"x3" | 3,900 | 12"x8" | 29,800 |
2-1/2"x1" | 1,370 | 5"x4" | 3,900 | 12"x10" | 29,800 |
2-1/2"x1-1/4" | 1,370 | 6"x2" | 9,000 | - | - |
หน้าที่เข้าชม | 1,966,525 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 1,047,234 ครั้ง |
เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 4 ก.ย. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.