หมวดหมู่ | สแตนเลส (Stainless Steel) |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 29 ต.ค. 2555 |
อัพเดทล่าสุด | 19 ก.ย. 2567 |
จำนวน | ชิ้น |
![]() Jarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
หน้าแปลนสเตนเลส เกรด 304 STAINLESS STEEL FLANGES, GRADE 304 |
|||||
ขนาด (SIZE) |
หน้าแปลนเชื่อมสแตนเลส Flat Face Flanges ![]() |
||||
5K | 10K | 150P | PN10 | PN16 | |
1/2" | 168 | 283 |
306 | 383 | 383 |
3/4" | 199 | 337 | 383 | 413 | 413 |
1" | 252 | 505 | 467 | 474 | 474 |
1-1/4" | 360 | 558 | 558 | 696 | 696 |
1-1/2" | 390 | 597 | 643 | 811 | 811 |
2" | 474 | 696 | 979 | 1,010 | 1,010 |
2-1/2" | 583 | 936 | 1,325 | 1,166 | 1,166 |
3" | 742 | 965 | 1,598 | 1,512 | 1,512 |
4" | 1,022 | 1,138 | 2,225 | 1,822 | 1,822 |
5" | 1,490 | 1,937 | 2,779 | 2,203 | 2,203 |
6" | 1,930 | 2,448 | 3,312 | 2,686 | 2,686 |
8" | 3,067 | 3,154 | 5,443 | 4,061 | 4,262 |
10" | 4,234 | 4,579 | 7,949 | 5,602 | 6,149 |
12" | 4,853 | 5,429 | 11,290 | 6,696 | 7,560 |
ขนาด (SIZE) |
หน้าแปลนเกลียว Thread Flanges ![]() |
สลิปออน Slip-On ![]() |
TF 10K | 150P.SO | |
1/2" | 500 | 324 |
3/4" | 630 | 405 |
1" | 990 | 494 |
1-1/4" | 1,280 | 591 |
1-1/2" | 1,380 | 680 |
2" | 1,640 | 1,037 |
2-1/2" | 2,260 | 1,408 |
3" | 2,380 | 1,698 |
4" | 3,000 | 2,364 |
5" | - | 2,953 |
6" | - | 3,519 |
8" | - | 5,783 |
10" | - | 8,446 |
12" | - | 11,995 |
ขนาด (SIZE) |
หน้าแปลนตาบอด Blind Flanges ![]() |
||||
5K | 10K | 150P | PN10 | PN16 | |
1/2" | 214 | 321 |
321 | 444 | 444 |
3/4" | 237 | 375 | 421 | 474 | 474 |
1" | 291 | 581 | 581 | 620 | 620 |
1-1/4" | 444 | 719 | 612 | 765 | 765 |
1-1/2" | 474 | 773 | 719 | 972 | 972 |
2" | 597 | 918 | 1,063 | 1,239 | 1,239 |
2-1/2" | 778 | 1,238 | 1,526 | 1,440 | 1,440 |
3" | 1,044 | 1,382 | 1,836 | 1,836 | 1,836 |
4" | 1,642 | 1,829 | 2,750 | 2,254 | 2,254 |
5" | 2,117 | 2,570 | 3,398 | 3,413 | 3,413 |
6" | 2,700 | 3,269 | 4,406 | 4,464 | 4,464 |
8" | 5,083 | 5,371 | 7,805 | 6,955 | 7,272 |
10" | 7,243 | 7,819 | 10,426 | 10,296 | 10,742 |
12" | 9,101 | 10,339 | 17,424 | 12,139 | 14,688 |
หน้าที่เข้าชม | 1,966,525 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 1,047,234 ครั้ง |
เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 4 ก.ย. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.