







| หมวดหมู่ | วาล์วน้ำ (Valves) |
| ราคา | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 23 ม.ค. 2556 |
| อัพเดทล่าสุด | 19 ก.ย. 2567 |
| จำนวน | ชิ้น |
บริษัท จามจุรี วาณิช จำกัดJarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
| วาล์วทองเหลือง KITZ BRASS/BRONZE VALVES ![]() |
| ประเภท (TYPE) | บอลวาล์ว BALL VALVES |
|||
| วัสดุ (MATERIAL) | BRASS | |||
| คลาส (CLASS) | 600 | 400 | ||
| ข้อต่อ (CONNECTION) | เกลียว THREADED |
|||
| รุ่น (Fig.) | SZA | T | TN | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1/4" | 8A | 425 | 535 | 690 |
| 3/8" | 10A | 440 | 555 | 725 |
| 1/2" | 15A | 470 | 625 | 870 |
| 3/4" | 20A | 610 | 795 | 970 |
| 1" | 25A | 1,075 | 1,090 | 1,270 |
| 1-1/4" | 32A | 1,855 | 1,465 | 2,100 |
| 1-1/2" | 40A | 2,745 | 1,970 | 2,535 |
| 2" | 50A | 4,690 | 3,245 | 4,050 |
| 2-1/2" | 65A | 12,315 | 7,535 | 10,520 |
| 3" | 80A | 17,020 | 12,375 | 16,265 |
| 4" | 100A | 34,110 | 18,260 | - |
| ประเภท (TYPE) | บอลวาล์ว BALL VALVES |
|||
| วัสดุ (MATERIAL) | BRASS |
|||
| คลาส (CLASS) | 600 |
|||
| ข้อต่อ (CONNECTION) | เกลียว THREADED |
|||
| รุ่น (Fig.) | AKTAF | TK | TKT | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1/4" | 8A | 655 | 410 | 415 |
| 3/8" | 10A | 655 | 485 | 490 |
| 1/2" | 15A | 725 | 555 | 565 |
| 3/4" | 20A | 920 | 705 | 745 |
| 1" | 25A | 1,440 | 985 | 1,150 |
| 1-1/4" | 32A | 1,880 | 1,545 | 1,555 |
| 1-1/2" | 40A | 2,770 | 1,855 | 1,910 |
| 2" | 50A | 4,190 | 2,740 | 3,085 |
| ประเภท (TYPE) | บอลวาล์ว BALL VALVES |
||
| วัสดุ (MATERIAL) | BRONZE | BRONZE | |
| คลาส (CLASS) | 400 | 10K | |
| ข้อต่อ (CONNECTION) | เกลียว THREADED |
หน้าจาน FLANGED |
|
| รุ่น (Fig.) | TL | TB | |
|
![]() |
||
| 1/2" | 15A | 1,400 | 4,550 |
| 3/4" | 20A | 1,795 | 5,365 |
| 1" | 25A | 2,520 | 7,910 |
| 1-1/4" | 32A | 3,685 | 10,255 |
| 1-1/2" | 40A | 4,875 | 13,170 |
| 2" | 50A | 7,055 | 15,560 |
| 2-1/2" | 65A | - | 27,225 |
| 3" | 80A | - | 32,265 |
| 4" | 100A | - | 51,800 |
| ประเภท (TYPE) | เกตวาล์ว (วาล์วประตูน้ำ) GATE VALVES |
|||
| วัสดุ (MATERIAL) | BRASS | BRONZE | ||
| คลาส (CLASS) | 125 | |||
| ข้อต่อ (CONNECTION) | เกลียว THREADED | |||
| รุ่น (Fig.) | FH | H | AK125M | |
|
|
![]() |
||
| 1/4" | 8A | 375 | - | - |
| 3/8" | 10A | 375 | 465 | - |
| 1/2" | 15A | 405 | 510 | 1,255 |
| 3/4" | 20A | 505 | 620 | 1,655 |
| 1" | 25A | 705 | 860 | 2,445 |
| 1-1/4" | 32A | 985 | 1,085 | 3,405 |
| 1-1/2" | 40A | 1,255 | 1,460 | 4,855 |
| 2" | 50A | 1,880 | 2,320 | 7,195 |
| 2-1/2" | 65A | 3,695 | 5,260 | 12,815 |
| 3" | 80A | 5,045 | 7,235 | 17,480 |
| 4" | 100A | - | 16,120 | - |
| ประเภท (TYPE) | เกตวาล์ว (วาล์วประตูน้ำ) GATE VALVES |
สเตรนเนอร์ (วาล์วกรองน้ำ) STRAINERS |
||
| วัสดุ (MATERIAL) | BRONZE | |||
| คลาส (CLASS) | 150 | |||
| ข้อต่อ (CONNECTION) | เกลียว THREADED | หน้าจาน FLANGED |
เกลียว THREADED |
|
| รุ่น (Fig.) | E | EB/EBH | Y | |
![]() |
|
|
||
| 3/8" | 10A | - | - | 545 |
| 1/2" | 15A | 710 | 2,835 | 585 |
| 3/4" | 20A | 945 | 3,705 | 850 |
| 1" | 25A | 1,380 | 5,535 | 1,260 |
| 1-1/4" | 32A | 2,135 | 7,230 | 1,805 |
| 1-1/2" | 40A | 2,780 | 8,470 | 2,395 |
| 2" | 50A | 4,310 | 12,035 | 3,670 |
| 2-1/2" | 65A | 7,075 | 20,730 | 9,675 |
| 3" | 80A | 10,610 | 26,975 | 12,770 |
| 4" | 100A | - | 54,390 | - |
| ประเภท (TYPE) | โกลบวาล์ว GLOBE VALVES |
||
| วัสดุ (MATERIAL) | BRONZE | ||
| คลาส (CLASS) | 100 | 125 | |
| ข้อต่อ (CONNECTION) | เกลียว THREADED | ||
| รุ่น (Fig.) | A/AKA | G/AKG | |
|
|
||
| 1/4" | 8A | 345 | 565 |
| 3/8" | 10A | 355 | 680 |
| 1/2" | 15A | 395 | 705 |
| 3/4" | 20A | 470 | 1,025 |
| 1" | 25A | 675 | 1,235 |
| 1-1/4" | 32A | 945 | 1,795 |
| 1-1/2" | 40A | 1,335 | 2,540 |
| 2" | 50A | 1,835 | 4,010 |
| 2-1/2" | 65A | 3,765 | 7,695 |
| 3" | 80A | 5,035 | 10,310 |
| 4" | 100A | 11,325 | - |
| ประเภท (TYPE) | โกลบวาล์ว GLOBE VALVES |
|||
| วัสดุ (MATERIAL) | BRONZE | |||
| คลาส (CLASS) | 150 | |||
| ข้อต่อ (CONNECTION) | เกลียว THREADED | หน้าจาน FLANGED |
||
| รุ่น (Fig.) | C/AKC | CA | B/BH | |
![]() |
|
|
||
| 1/4" | 8A | 355 | 520 | - |
| 3/8" | 10A | 375 | 545 | - |
| 1/2" | 15A | 480 | 670 | 2,925 |
| 3/4" | 20A | 690 | 990 | 3,365 |
| 1" | 25A | 920 | 1,560 | 4,890 |
| 1-1/4" | 32A | 1,470 | 2,380 | 6,255 |
| 1-1/2" | 40A | 1,990 | 3,110 | 7,600 |
| 2" | 50A | 3,325 | 5,175 | 11,165 |
| 2-1/2" | 65A | 5,305 | 9,585 | 16,815 |
| 3" | 80A | 7,595 | 13,150 | 20,915 |
| 4" | 100A | - | - | 43,985 |
| ประเภท (TYPE) | เช็ควาล์ว (วาล์วกันกลับ) CHECK VALVES |
|||
| วัสดุ (MATERIAL) | BRONZE | |||
| คลาส (CLASS) | 125 | 150 | ||
| ข้อต่อ (CONNECTION) | เกลียว THREADED |
|||
| รุ่น (Fig.) | R | F | RF | |
|
![]() |
![]() |
||
| 3/8" | 10A | 425 | 340 | - |
| 1/2" | 15A | 425 | 395 | 570 |
| 3/4" | 20A | 605 | 510 | 785 |
| 1" | 25A | 935 | 740 | 1,110 |
| 1-1/4" | 32A | 1,340 | 1,115 | 1,510 |
| 1-1/2" | 40A | 1,755 | 1,590 | 2,085 |
| 2" | 50A | 2,760 | 2,465 | 3,280 |
| 2-1/2" | 65A | 4,630 | 4,665 | - |
| 3" | 80A | 6,280 | 6,705 | - |
| 4" | 100A | 12,520 | - | - |
| ประเภท (TYPE) | นีดเดิลวาล์ว (วาล์วรูเข็ม) NEEDLE VALVE |
||
| วัสดุ (MATERIAL) | BRASS | ||
| คลาส (CLASS) | 20K | ||
| ข้อต่อ (CONNECTION) | เกลียว THREADED |
||
| รุ่น (Fig.) | N2-A | N2-B | |
![]() |
![]() |
||
| 1/8" | 6A | 780 | 780 |
| 1/4" | 8A | 780 | 780 |
| 3/8" | 10A | 1,040 | 1,040 |
| 1/2" | 15A | 2,445 | 2,635 |
| หน้าที่เข้าชม | 1,973,382 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 1,054,091 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
| ร้านค้าอัพเดท | 25 ต.ค. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.