หมวดหมู่ | วาล์วน้ำ (Valves) |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 25 ม.ค. 2556 |
อัพเดทล่าสุด | 19 ก.ย. 2567 |
จำนวน | ชิ้น |
![]() Jarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
![]() |
|||||
วาล์วเหล็กหล่อ (CAST IRON VALVES) |
|||||
ประเภท (TYPE) | เกทวาล์ว/ประตูน้ำ (GATE VALVES) |
โกลบวาล์ว (GLOBE VALVES) |
|||
วัสดุ (MATERIAL) | เหล็กหล่อ (CAST IRON) |
||||
คลาส (CLASS) | 10K | 125 |
10K | 125 |
|
ข้อต่อ (CONNECTION) | หน้าจาน (FLANGED) |
||||
รุ่น (Fig.) | 10FCL | 125FCL | 10FCJ | 125FCJ | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1-1/2" | 40A | 8,655 | - | 9,255 | - |
2" | 50A | 9,415 | 9,415 | 10,620 | 10,620 |
2-1/2" | 65A | 10,965 | 10,965 | 12,585 | 12,585 |
3" | 80A | 13,695 | 13,695 | 16,265 | 16,265 |
4" | 100A | 19,610 | 19,610 | 22,685 | 22,685 |
5" | 125A | 27,660 | 27,660 | 34,160 | 34,160 |
6" | 150A | 36,555 | 36,555 | 44,685 | 44,685 |
8" | 200A | 59,585 | 59,585 | 83,725 | 83,725 |
10" | 250A | 93,300 | 93,300 | - | - |
12" | 300A | 125,830 | 125,830 | - | - |
14" | 350A | 217,420 | 217,420 | - | - |
ประเภท (TYPE) | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ (CHECK VALVES) | |||
วัสดุ (MATERIAL) | เหล็กหล่อ (CAST IRON) |
|||
คลาส (CLASS) | 10K | 125 |
10K | |
ข้อต่อ (CONNECTION) | หน้าจาน (FLANGED) |
ปีกผีเสื้อ (WAFER) |
||
รุ่น (Fig.) | 10FCO | 125FCO | 10FWZ | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1-1/2" | 40A | 7,810 | - | - |
2" | 50A | 8,370 | 8,370 | 10,390 |
2-1/2" | 65A | 10,620 | 10,620 | 11,525 |
3" | 80A | 12,840 | 12,840 | 13,415 |
4" | 100A | 18,830 | 18,830 | 17,105 |
5" | 125A | 29,450 | 29,450 | 22,580 |
6" | 150A | 37,835 | 37,835 | 29,945 |
8" | 200A | 66,765 | 66,765 | 44,390 |
10" | 250A | 105,285 | 105,285 | 75,945 |
12" | 300A | - | - | 108,625 |
14" | 350A | - | - | 190,795 |
ประเภท (TYPE) | บอลวาล์ว (BALL VALVES) | สเตรนเนอร์ (STRAINERS) |
|||||
วัสดุ (MATERIAL) | เหล็กหล่อ (CAST IRON) |
||||||
คลาส (CLASS) | 10K |
125 | 10K | 125 | |||
ข้อต่อ (CONNECTION) | เกลียว (THREADED) |
หน้าจาน (FLANGED) | |||||
รุ่น (Fig.) | 10FCT | 10FCTB | 125FCTB | 10FCTR | 10FCY | 125FCY | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
3/8" | 10A | 2,410 | - | - | - | 1,580 | - |
1/2" | 15A | 2,530 | 3,620 | - | - | 1,715 | - |
3/4" | 20A | 3,300 | 4,020 | - | - | 2,075 | - |
1" | 25A | 3,795 | 5,395 | - | - | 2,730 | - |
1-1/4" | 32A | 5,145 | 7,400 | - | - | 3,640 | - |
1-1/2" | 40A | 6,455 | 8,900 | - | - | 4,450 | - |
2" | 50A | 8,035 | 10,745 | 10,745 | - | 5,550 | 5,550 |
2-1/2" | 65A | 16,470 | 18,050 | 18,050 | - | 9,080 | 9,080 |
3" | 80A | 20,965 | 23,070 | 23,070 | - | 10,965 | 10,965 |
4" | 100A | - | 33,020 | 33,020 | - | 15,330 | 15,330 |
5" | 125A | - | 62,350 | - | 41,845 | 23,380 | 23,380 |
6" | 150A | - | 86,645 | 86,645 | 69,770 | 32,365 | 32,365 |
8" | 200A | - | 152,320 | 152,320 | 109,605 | 48,110 | 48,110 |
10" | 250A | - | - | - | 174,420 | 82,695 | 82,695 |
12" | 300A | - | - | - | - | 138,670 | 138,670 |
14" | 350A | - | - | - | - | 198,590 | 198,590 |
หน้าที่เข้าชม | 1,966,525 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 1,047,234 ครั้ง |
เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 4 ก.ย. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.