หมวดหมู่ | วาล์วน้ำ (Valves) |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 26 ม.ค. 2556 |
อัพเดทล่าสุด | 19 ก.ย. 2567 |
จำนวน | ชิ้น |
![]() Jarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
วาล์วสแตนเลส STAINLESS STEEL VALVES ![]() |
TYPE | Gate Valve (Stainless Steel) | ||||||
MATERIAL | SCS13A | SCS14A | SCS13A | SCS14A | SCS13A | CF8 | |
CLASS | 10K | 150 | |||||
CONNECTION | THREADED | FLANGED | |||||
Fig. | UEL | UELM | UEB | UEBM | 10UMA | 150UMA | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1/2" | 15A | 2,755 | 3,450 | 7,980 | - | 15,060 | 15,060 |
3/4" | 20A | 3,305 | 4,140 | 8,815 | - | 15,525 | 15,525 |
1" | 25A | 4,080 | 5,095 | 11,595 | 14,570 | 19,095 | 19,095 |
1-1/4" | 32A | 5,740 | 7,170 | 13,865 | 17,185 | 21,890 | - |
1-1/2" | 40A | 8,375 | 10,475 | 17,185 | 21,630 | 23,600 | 23,600 |
2" | 50A | 10,095 | 12,615 | 21,975 | 27,470 | 28,030 | 28,030 |
2-1/2" | 65A | - | - | 28,950 | 36,270 | 35,015 | 35,015 |
3" | 80A | - | - | 33,570 | 42,110 | 43,315 | 45,490 |
4" | 100A | - | - | - | - | 55,355 | 57,375 |
5" | 125A | - | - | - | - | 85,390 | 89,275 |
6" | 150A | - | - | - | - | 108,680 | 114,115 |
8" | 200A | - | - | - | - | 183,205 | 193,295 |
10" | 250A | - | - | - | - | 267,045 | 280,240 |
12" | 300A | - | - | - | - | 369,510 | 388,145 |
TYPE | Globe Valve (Stainless Steel) | |||||
MATERIAL | SCS13A | CF8 | SCS13A | |||
CLASS | 10K | 150 | 20K | |||
CONNECTION | THREADED | FLANGED | ||||
Fig. | UCL | UCB | 10UPA | 150UPA | 20UPA | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1/4" | 8A | 1,660 | - | - | - | - |
3/8" | 10A | 1,660 | 4,840 | - | - | - |
1/2" | 15A | 1,730 | 5,350 | 12,730 | 12,730 | 18,405 |
3/4" | 20A | 2,020 | 5,905 | 13,900 | 13,900 | 20,030 |
1" | 25A | 2,900 | 8,415 | 15,300 | 15,300 | 23,840 |
1-1/4" | 32A | 4,190 | 10,995 | 17,390 | - | - |
1-1/2" | 40A | 5,465 | 13,440 | 20,110 | 20,110 | 30,430 |
2" | 50A | 7,445 | 16,815 | 24,150 | 24,150 | 40,760 |
2-1/2" | 65A | - | - | 33,535 | 33,535 | 55,735 |
3" | 80A | - | - | 39,210 | 41,145 | 69,090 |
4" | 100A | - | - | 53,565 | 56,285 | 95,485 |
5" | 125A | - | - | 86,170 | 90,050 | 172,335 |
6" | 150A | - | - | 124,980 | 131,195 | 227,450 |
8" | 200A | - | - | 227,450 | 238,320 | - |
TYPE | Check Valve (Stainless Steel) | |||||
MATERIAL | SCS13A | SCS14A | SCS13A | CF8 | ||
CLASS | 10K | 150 | ||||
CONNECTION | THREADED | FLANGED | ||||
Fig. | UO | UOM | UN | 10UNA | 150UNA | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
3/8" | 10A | - | - | 2,535 | - | - |
1/2" | 15A | 2,795 | 3,525 | 2,610 | 10,485 | 10,485 |
3/4" | 20A | 3,115 | 3,890 | 3,160 | 11,800 | 11,800 |
1" | 25A | 3,975 | 4,955 | 3,930 | 14,440 | 14,440 |
1-1/4" | 32A | 5,625 | 7,010 | 5,995 | 17,320 | - |
1-1/2" | 40A | 8,255 | 10,380 | 8,430 | 18,475 | 18,475 |
2" | 50A | 13,255 | 16,565 | 12,910 | - | - |
2-1/2" | 65A | 19,620 | 23,635 | - | - | - |
3" | 80A | 30,000 | 36,270 | - | - | - |
TYPE | Check Valve (Stainless Steel) | ||||||||
MATERIAL | SCS13A | CF8 | SCS13A | CF8 | SCS14A | CF8 | |||
CLASS | 10K | 150 | 20K | 300 | 10K | 150 | |||
CONNECTION | FLANGED | ||||||||
Fig. | UOB | 10UOA | 150UOA | 20UOA | 300UOA | UOBM | 10UOAM | 150UOAM | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1/2" | 15A | 9,770 | - | - | - | - | 12,205 | - | - |
3/4" | 20A | 10,905 | - | - | - | - | 13,700 | - | - |
1" | 25A | 14,045 | - | - | - | - | 17,615 | - | - |
1-1/4" | 32A | 18,485 | - | - | - | - | 23,025 | - | - |
1-1/2" | 40A | 21,545 | 21,045 | 21,365 | 33,445 | 35,835 | 27,025 | 26,320 | 26,730 |
2" | 50A | 24,675 | 24,770 | 25,155 | 44,035 | 47,110 | 30,780 | 30,980 | 31,455 |
2-1/2" | 65A | 36,450 | 36,950 | 37,525 | 62,105 | 65,880 | 45,515 | 46,110 | 46,830 |
3" | 80A | 40,895 | 43,160 | 45,955 | 71,520 | 76,030 | 51,190 | 53,805 | 57,780 |
4" | 100A | - | 57,910 | 61,875 | 107,560 | 113,480 | - | 72,745 | 77,485 |
5" | 125A | - | 84,615 | 90,645 | 157,140 | 168,090 | - | 105,575 | 111,930 |
6" | 150A | - | 107,905 | 115,080 | 202,520 | 215,020 | - | 133,520 | 142,670 |
8" | 200A | - | 173,890 | 185,235 | 336,130 | 359,220 | - | 217,360 | 232,530 |
TYPE | Ball Valve (Stainless Steel) | |||||
MATERIAL | CF8M | SCS13A | SCS14A | |||
CLASS | 600 | 800 | 1,000 | 10K | ||
CONNECTION | THREADED | |||||
Fig. | UTKM/AKUTKM | UTHM/AKUTHM | U3TZM | 10UT | 10UTM | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1/4" | 8A | 1,040 | - | - | - | - |
3/8" | 10A | 1,110 | - | - | 3,615 | 4,510 |
1/2" | 15A | 1,400 | 2,400 | 5,975 | 3,615 | 4,510 |
3/4" | 20A | 1,615 | 2,880 | 6,915 | 4,390 | 5,490 |
1" | 25A | 2,045 | 3,820 | 9,160 | 5,715 | 7,145 |
1-1/4" | 32A | 2,975 | 5,310 | 12,040 | 8,050 | 10,055 |
1-1/2" | 40A | 4,510 | 7,490 | 14,360 | 10,720 | 13,450 |
2" | 50A | 6,265 | 9,935 | 23,985 | 13,795 | 17,255 |
2-1/2" | 65A | - | - | - | 26,465 | 33,175 |
3" | 80A | - | - | - | 34,995 | 43,720 |
4" | 100A | - | - | - | - | - |
5" | 125A | - | - | - | - | - |
6" | 150A | - | - | - | - | - |
8" | 200A | - | - | - | - | - |
TYPE | Ball Valve (Stainless Steel) | ||||||
MATERIAL | SCS13A | SCS14A | CF8 | CF8M | |||
CLASS | 10K | 150 | |||||
CONNECTION | FLANGED | ||||||
Fig. | 10UTB | 10UTDZ | 10UTBM | 10UTDZM | 150UTB | 150UTBM | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1/4" | 8A | - | - | - | - | - | - |
3/8" | 10A | - | - | - | - | - | - |
1/2" | 15A | 5,830 | - | 7,295 | - | 5,830 | 7,295 |
3/4" | 20A | 6,810 | - | 8,505 | - | 6,810 | 8,505 |
1" | 25A | 9,960 | - | 12,405 | - | 9,960 | 12,405 |
1-1/4" | 32A | 12,105 | - | 15,100 | - | - | - |
1-1/2" | 40A | 12,670 | - | 15,840 | - | 12,670 | 15,840 |
2" | 50A | 15,930 | - | 19,925 | - | 15,930 | 19,930 |
2-1/2" | 65A | 31,445 | - | 39,195 | - | 31,445 | 38,360 |
3" | 80A | 37,195 | - | 46,430 | - | 38,360 | 48,090 |
4" | 100A | 52,090 | - | 64,980 | - | 53,970 | 67,520 |
5" | 125A | - | 111,560 | - | 125,165 | - | - |
6" | 150A | - | 138,310 | - | 156,115 | - | - |
8" | 200A | - | 230,000 | - | 258,590 | - | - |
TYPE | STRAINERS (Stainless Steel) | ||||||
MATERIAL | SCS13A | SCS14A | SCS13A | SCS14A | SCS13A/ CF8 |
SCS14A/ CF8M |
|
CLASS | 20K | 10K | 10K/150 | ||||
CONNECTION | THREADED | FLANGED | |||||
Fig. | 20UY | 20UYM | UYB | UYBM | 10/150UYA | 10/150UYAM | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1/4" | 8A | 2,975 | 3,705 | - | - | - | - |
3/8" | 10A | 3,135 | 3,810 | 7,345 | 9,245 | - | - |
1/2" | 15A | 3,430 | 4,205 | 8,085 | 10,295 | - | - |
3/4" | 20A | 4,245 | 5,160 | 9,855 | 12,300 | - | - |
1" | 25A | 5,645 | 6,905 | 14,655 | 18,485 | - | - |
1-1/4" | 32A | 6,430 | 7,860 | 17,435 | 21,630 | - | - |
1-1/2" | 40A | 10,100 | 12,300 | 18,140 | 22,670 | - | - |
2" | 50A | 14,215 | 17,355 | 24,505 | 30,610 | - | - |
2-1/2" | 65A | 27,180 | 33,130 | - | - | 39,435 | 49,370 |
3" | 80A | 35,850 | 43,855 | - | - | 46,575 | 58,375 |
4" | 100A | - | - | - | - | 67,620 | 84,615 |
5" | 125A | - | - | - | - | 100,920 | 126,535 |
6" | 150A | - | - | - | - | 133,520 | 167,675 |
8" | 200A | - | - | - | - | 208,045 | 260,055 |
หน้าที่เข้าชม | 1,966,525 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 1,047,234 ครั้ง |
เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 4 ก.ย. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.