หมวดหมู่ | วาล์วน้ำ (Valves) |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 26 ม.ค. 2556 |
อัพเดทล่าสุด | 18 ก.ย. 2567 |
จำนวน | ชิ้น |
![]() Jarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
บัตเตอร์ฟลายวาล์ว (วาล์วปีกผีเสื้อ) Butterfly Valve ![]() |
|||||
TYPE | Butterfly Valves | ||||
BODY | Ductile Iron | ||||
DISC | FCD450+ENP | SCS13A | |||
SEAT | NBR/EPDM | ||||
CLASS | PN16/10K | PN16 | PN16/10K | ||
Fig. | PN16DJ/E 10DJ/E |
G-PN16DJ/E *(PHA)G-PN16DJ/E |
PN16DJU/E 10DJU/E |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
1-1/2" | 40A | - | - | - | - |
2" | 50A | 3,010 | 5,670 | - | 3,520 |
2-1/2" | 65A | 3,170 | 5,835 | - | 3,900 |
3" | 80A | 3,840 | 6,425 | - | 4,515 |
4" | 100A | 4,595 | 6,995 | - | 5,565 |
5" | 125A | 6,070 | 8,755 | - | 7,635 |
6" | 150A | 6,855 | 9,545 | - | 8,800 |
8" | 200A | 10,820 | 13,920 | - | 13,790 |
10" | 250A | - | 25,095 | 21,680 | - |
12" | 300A | - | 29,740 | 26,015 | - |
14" | 350A | - | 56,775 | 56,030 | - |
16" | 400A | - | 80,825 | 76,525 | - |
18" | 450A | - | 95,445 | 93,170 | - |
20" | 500A | - | 144,170 | 137,695 | - |
24" | 600A | - | 176,915 | 176,915 | - |
TYPE | Butterfly Valves | ||||
BODY | Ductile Iron | ||||
DISC | SCS13A | FCD450+ENP | SCS13A | ||
SEAT | NBR/EPDM | ||||
CLASS | PN16 | 10K | 10K | ||
Fig. | G-PN16DJU/E *(PHA)G-PN16DJU/E |
G-10DJ/E |
G-10DJU/E | ||
![]() |
![]() |
||||
1-1/2" | 40A | - | - | - | - |
2" | 50A | 5,935 | - | 5,670 | 5,935 |
2-1/2" | 65A | 6,275 | - | 5,835 | 6,275 |
3" | 80A | 6,935 | - | 6,425 | 6,935 |
4" | 100A | 7,640 | - | 6,995 | 7,640 |
5" | 125A | 10,160 | - | 8,755 | 10,160 |
6" | 150A | 11,345 | - | 9,545 | 11,345 |
8" | 200A | 16,475 | - | 13,920 | 16,475 |
10" | 250A | 31,935 | 23,965 | 20,645 | 22,820 |
12" | 300A | 40,795 | 32,680 | 24,780 | 31,125 |
14" | 350A | 73,355 | 65,370 | 53,360 | 62,255 |
16" | 400A | 106,415 | 92,050 | 72,880 | 87,665 |
18" | 450A | 127,925 | 111,460 | 88,730 | 106,150 |
20" | 500A | 183,240 | 160,960 | 134,990 | 156,270 |
24" | 600A | 249,005 | 224,760 | 176,285 | 218,215 |
TYPE | Butterfly Valves | |||||
BODY | Stainless Steel | |||||
DISC | SCS13A | SCS14A | SCS13A | SCS14A | SCS14A | |
SEAT | PTFE | |||||
CLASS | 10K/150 | 10K | 150 | |||
Fig. | 10UB/ 150UB |
10UBM/ 150UBM |
GL-10UB/ GL-150UB |
GL-10UBM | GL-150UBM | |
![]() |
![]() |
|||||
1-1/2" | 40A | - | - | - | - | - |
2" | 50A | 23,445 | 29,300 | 29,435 | 36,775 | 36,775 |
2-1/2" | 65A | 25,575 | 31,945 | 31,175 | 38,960 | 38,960 |
3" | 80A | 31,175 | 38,960 | 37,545 | 46,950 | 46,950 |
4" | 100A | 34,715 | 43,410 | 41,085 | 51,390 | 51,390 |
5" | 125A | 47,595 | 59,505 | 54,805 | 68,260 | 68,525 |
6" | 150A | 52,680 | 65,685 | 60,795 | 75,985 | 75,985 |
8" | 200A | - | - | 80,495 | 100,455 | 100,650 |
10" | 250A | - | - | 121,060 | 151,325 | 151,325 |
12" | 300A | - | - | 148,750 | 186,100 | 186,100 |
14" - 24" | PLEASE CONTACT OUR SALES |
TYPE | Butterfly Valves | ||
BODY | Aluminum | ||
DISC | SCS14A | ||
SEAT | EPDM | ||
CLASS | 10K/150 | ||
Fig. | 10XJMEA | G-10XJMEA | |
![]() |
![]() |
||
1-1/2" | 40A | 2,505 | 3,700 |
2" | 50A | 2,505 | 3,700 |
2-1/2" | 65A | 2,835 | 3,945 |
3" | 80A | 3,320 | 4,765 |
4" | 100A | 4,000 | 5,920 |
5" | 125A | 5,215 | 7,795 |
6" | 150A | 5,960 | 8,515 |
8" | 200A | 11,495 | 14,155 |
10" | 250A | - | 23,240 |
12" | 300A | - | 30,425 |
14" - 24" | PLEASE CONTACT OUR SALES |
หน้าที่เข้าชม | 1,966,525 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 1,047,234 ครั้ง |
เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 4 ก.ย. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.