หมวดหมู่ | ยูพีวีซี (UPVC) |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 4 ก.พ. 2556 |
อัพเดทล่าสุด | 19 ก.ย. 2567 |
จำนวน | ชิ้น |
![]() Jarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
หน้าแปลน ANSI 150 lbs (Slip)![]() |
|
ขนาด (Size) | ราคา (Price) |
1/2" | 200 |
3/4" | 257 |
1" | 314 |
1-1/4" | 429 |
1-1/2" | 443 |
2" | 514 |
2-1/2" | 600 |
3" | 786 |
4" | 1,071 |
Vanstone Flange ANSI (Slip) | |
6" | 2,857 |
8" | 5,000 |
10" | 6,000 |
12" | 7,286 |
หน้าแปลน JIS 10K (Slip)![]() |
|
ขนาด (Size) | ราคา (Price) |
1/2" | 171 |
3/4" | 214 |
1" | 314 |
1-1/4" | 429 |
1-1/2" | 443 |
2" | 514 |
2-1/2" | 571 |
3" | 643 |
4" | 1,000 |
5" | 1,414 |
6" | 2,143 |
8" | 3,571 |
10" | 7,857 |
12" | 11,000 |
Vanstone Flange JIS10K (Slip) | |
6" | 2,857 |
8" | 5,000 |
หน้าแปลนตาบอด![]() |
|
ขนาด (Size) | ราคา (Price) |
1/2" | 230 |
3/4" | 274 |
1" | 374 |
1-1/4" | 472 |
1-1/2" | 538 |
2" | 648 |
2-1/2" | 900 |
3" | 1,060 |
4" | 1,088 |
5" | 1,800 |
6" | 1,840 |
8" | 2,750 |
ปะเก็นยาง Gasket (EPDM)![]() |
||
ขนาด (Size) |
ราคา (Price) | |
UPVC | CPVC | |
1/2" | 71 | 71 |
3/4" | 79 | 79 |
1" | 93 | 93 |
1-1/4" | 100 | 100 |
1-1/2" | 100 | 107 |
2" | 121 | 121 |
2-1/2" | 157 | 164 |
3" | 164 | 171 |
4" | 214 | 229 |
5" | 300 | - |
6" | 329 | 357 |
8" | 350 | 414 |
10" | 757 | 786 |
12" | 857 | 929 |
หน้าที่เข้าชม | 1,969,988 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 1,050,697 ครั้ง |
เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 27 ก.ย. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.