หมวดหมู่ | พีอี (HDPE) |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 4 ก.พ. 2556 |
อัพเดทล่าสุด | 8 พ.ย. 2567 |
จำนวน | ชิ้น |
![]() Jarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
ท่อพีอี มอก. PE80 ท่อพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง HDPE PE80 Pipe |
|||||||
ราคา (Price) | |||||||
ขนาด (มม.) Size (mm.) |
PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 |
SDR 21 |
SDR 17 |
SDR 13.6 |
SDR 11 |
SDR 9 |
SDR 7.4 |
SDR 6 |
|
16 | - | - | - | - | 14 | - | - |
20 | - | - | - | 18 | 21 | - | - |
25 | - | - | 23 | 26 | 32 | - | - |
32 | - | 30 | 35 | 43 | 50 | - | - |
40 | 37 | 45 | 54 | 66 | 76 | - | - |
50 | 55 | 72 | 82 | 101 | 118 | - | - |
63 | 88 | 112 | 130 | 158 | 187 | 220 | 258 |
75 | 124 | 158 | 184 | 226 | 263 | 313 | 365 |
90 | 178 | 227 | 256 | 321 | 365 | 430 | 505 |
110 | 264 | 339 | 379 | 484 | 542 | 644 | 752 |
125 | 341 | 435 | 492 | 620 | 700 | 829 | 970 |
140 | 422 | 544 | 613 | 779 | 878 | 1,042 | 1,218 |
160 | 524 | 638 | 778 | 943 | 1,127 | 1,337 | 1,565 |
180 | 659 | 807 | 987 | 1,192 | 1,425 | 1,690 | 1,978 |
200 | 816 | 996 | 1,211 | 1,470 | 1,763 | 2,091 | 2,443 |
225 | 1,031 | 1,263 | 1,537 | 1,860 | 2,231 | 2,642 | 3,093 |
250 | 1,280 | 1,570 | 1,921 | 2,321 | 2,781 | 3,309 | 3,868 |
280 | 1,615 | 1,973 | 2,407 | 2,909 | 3,496 | 4,148 | 4,853 |
315 | 2,030 | 2,498 | 3,051 | 3,683 | 4,422 | 5,252 | 6,141 |
355 | 2,578 | 3,180 | 3,868 | 4,675 | 5,617 | 6,659 | 7,803 |
400 | 3,287 | 4,018 | 4,905 | 5,935 | 7,125 | 8,458 | - |
450 | 4,098 | 5,077 | 6,125 | 7,410 | 8,894 | 10,548 | - |
500 | 5,056 | 6,262 | 7,558 | 9,143 | 10,960 | - | - |
560 | 6,328 | 7,862 | 9,482 | 11,454 | 13,750 | - | - |
630 | 7,994 | 9,946 | 11,985 | 14,512 | 17,400 | - | - |
710 | 10,559 | 12,953 | 15,797 | 19,126 | 22,945 | - | - |
800 | 13,384 | 16,425 | 20,038 | 24,255 | 29,113 | - | - |
900 | 16,934 | 20,777 | 25,353 | 30,702 | - | - | - |
1000 | 20,922 | 25,678 | 31,273 | 37,908 | - | - | - |
น้ำหนัก (Weight) |
|||||||
ขนาด (มม.) Size (mm.) |
PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 |
SDR 21 |
SDR 17 |
SDR 13.6 |
SDR 11 |
SDR 9 |
SDR 7.4 |
SDR 6 |
|
16 | - | - | - | - | 2.0 | - | - |
20 | - | - | - | 2.0 | 2.3 | - | - |
25 | - | - | 2.0 | 2.3 | 3.0 | - | - |
32 | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | - | - |
40 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | - | - |
50 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | - | - |
63 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 10.5 |
75 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 10.3 | 12.5 |
90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.3 | 15.0 |
110 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 | 15.1 | 18.3 |
125 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 | 17.1 | 20.8 |
140 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.2 | 23.3 |
160 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 21.9 | 26.6 |
180 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | 24.6 | 29.9 |
200 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | 27.4 | 33.2 |
225 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 | 30.8 | 37.4 |
250 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | 34.2 | 41.5 |
280 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | 38.3 | 46.5 |
315 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 | 43.1 | 52.3 |
355 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 | 48.5 | 59.0 |
400 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 | 54.7 | - |
450 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 | 61.5 | - |
500 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 | - | - |
560 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 | - | - |
630 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 70.3 | - | - |
710 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 79.3 | - | - |
800 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | 89.3 | - | - |
900 | 42.9 | 53.3 | 66.1 | 81.7 | - | - | - |
1000 | 47.7 | 59.3 | 73.4 | 90.8 | - | - | - |
ท่อพีอี มอก. PE100 ท่อพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง HDPE PE100 Pipe |
|||||||
ราคา (Price) |
|||||||
ขนาด (มม.) Size (mm.) |
PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 |
SDR 26 |
SDR 21 |
SDR 17 |
SDR 13.6 |
SDR 11 |
SDR 9 |
SDR 7.4 |
|
20 | - | - | - | - | 18 | - | - |
25 | - | - | - | 23 | 26 | - | - |
32 | - | - | 30 | 35 | 43 | - | - |
40 | - | 37 | 45 | 54 | 66 | - | - |
50 | 46 | 55 | 72 | 82 | 101 | - | - |
63 | 73 | 88 | 112 | 130 | 157 | 187 | 220 |
75 | 100 | 124 | 158 | 184 | 219 | 263 | 313 |
90 | 139 | 178 | 227 | 256 | 304 | 365 | 430 |
110 | 204 | 264 | 339 | 379 | 451 | 542 | 644 |
125 | 263 | 341 | 435 | 492 | 585 | 700 | 829 |
140 | 332 | 422 | 544 | 613 | 729 | 878 | 1,042 |
160 | 429 | 524 | 638 | 778 | 943 | 1,127 | 1,337 |
180 | 534 | 659 | 807 | 987 | 1,192 | 1,425 | 1,690 |
200 | 662 | 816 | 996 | 1,211 | 1,470 | 1,763 | 2,091 |
225 | 832 | 1,031 | 1,263 | 1,537 | 1,860 | 2,231 | 2,642 |
250 | 1,045 | 1,280 | 1,570 | 1,921 | 2,321 | 2,781 | 3,309 |
280 | 1,304 | 1,615 | 1,973 | 2,407 | 2,909 | 3,496 | 4,148 |
315 | 1,661 | 2,030 | 2,498 | 3,051 | 3,683 | 4,422 | 5,252 |
355 | 2,099 | 2,578 | 3,180 | 3,868 | 4,675 | 5,617 | 6,659 |
400 | 2,662 | 3,287 | 4,018 | 4,905 | 5,935 | 7,125 | 8,458 |
450 | 3,318 | 4,098 | 5,077 | 6,125 | 7,410 | 8,894 | 10,548 |
500 | 4,094 | 5,056 | 6,262 | 7,558 | 9,143 | 10,960 | - |
560 | 5,131 | 6,328 | 7,862 | 9,482 | 11,454 | 13,750 | - |
630 | 6,502 | 7,994 | 9,946 | 11,985 | 14,512 | 17,400 | - |
710 | 8,573 | 10,559 | 12,953 | 15,797 | 19,126 | 22,945 | - |
800 | 10,858 | 13,384 | 16,425 | 20,038 | 24,255 | 29,113 | - |
900 | 13,788 | 16,934 | 20,777 | 25,353 | 30,702 | - | - |
1000 | 16,946 | 20,922 | 25,678 | 31,273 | 37,908 | - | - |
น้ำหนัก (Weight) |
|||||||
ขนาด (มม.) Size (mm.) |
PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 |
SDR 26 |
SDR 21 |
SDR 17 |
SDR 13.6 |
SDR 11 |
SDR 9 |
SDR 7.4 |
|
20 | - | - | - | - | 2.0 | - | - |
25 | - | - | - | 2.0 | 2.3 | - | - |
32 | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | - | - |
40 | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | - | - |
50 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | - | - |
63 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 8.6 |
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 10.3 |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.3 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 | 15.1 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 | 17.1 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.2 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 21.9 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | 24.6 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | 27.4 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 | 30.8 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | 34.2 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | 38.3 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 | 43.1 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 | 48.5 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 | 54.7 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 | 61.5 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 | - |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 | - |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 70.3 | - |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 79.3 | - |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | 89.3 | - |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.1 | 81.7 | - | - |
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 73.4 | 90.8 | - | - |
หน้าที่เข้าชม | 1,969,988 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 1,050,697 ครั้ง |
เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 27 ก.ย. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.