
| หมวดหมู่ | พีอี (HDPE) |
| ราคา | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 4 ก.พ. 2556 |
| อัพเดทล่าสุด | 19 ก.ย. 2567 |
| จำนวน | ชิ้น |
บริษัท จามจุรี วาณิช จำกัดJarmjooree Commerce Co., Ltd. 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 Line ID: @jarmjooree |
![]() @jarmjooree |
| อุปกรณ์ข้อต่อพีอี แบบสวมอัด HDPE Compression Fittings |
||||
| ขนาด มม. (Size mm) |
ปลั๊กอุด Plug ![]() |
สามทาง Tee ![]() |
ข้องอ 90 90 Elbow ![]() |
ข้อต่อตรง Straight Coupling ![]() |
| 16 | - | - | - | 25 |
| 20 | 38 | 109 | 69 | 61 |
| 25 | 43 | 130 | 80 | 71 |
| 32 | 58 | 171 | 111 | 100 |
| 40 | 138 | 269 | 186 | 158 |
| 50 | 158 | 341 | 230 | 202 |
| 63 | 250 | 522 | 359 | 330 |
| 75 | 395 | 849 | 557 | 494 |
| 90 | 787 | 1,728 | 1,243 | 1,152 |
| 110 | 1,200 | 2,338 | 1,602 | 1,411 |
| ขนาด มม. (Size mm) |
ข้องอ 90 เกลียวนอก 90 Male Elbow ![]() |
ข้อต่อตรงเกลียวใน Female Adaptor ![]() |
ข้อต่อตรงเกลียวนอก Male Adaptor ![]() |
| 16 x 1/2" | - | 20 | 20 |
| 20 x 1/2" x 20 | 44 | 38 | 38 |
| 25 x 3/4" x 25 | 47 | 43 | 43 |
| 32 x 1" x 32 | 71 | 58 | 61 |
| 40 x 1-1/4" x 40 | 131 | 138 | 100 |
| 50 x 1-1/2" x 50 | 164 | 158 | 123 |
| 63 x 2" x 63 | 226 | 250 | 202 |
| 75 x 2-1/2" x 75 | 615 | 398 | 317 |
| 90 x 3" x 90 | 717 | 787 | 624 |
| 110 x 4" x 110 | 917 | 1,200 | 917 |
| ขนาด มม. (Size mm) |
สามทางเกลียวใน Female Tee ![]() |
สามทางเกลียวนอก Male Tee ![]() |
ข้องอ 90 เกลียวใน 90 Female Elbow ![]() |
| 16 x 1/2" | - | - | - |
| 20 x 1/2" x 20 | 67 | 74 | 45 |
| 25 x 3/4" x 25 | 92 | 86 | 58 |
| 32 x 1" x 32 | 115 | 125 | 83 |
| 40 x 1-1/4" x 40 | 226 | 197 | 184 |
| 50 x 1-1/2" x 50 | 302 | 302 | 220 |
| 63 x 2" x 63 | 445 | 422 | 296 |
| 75 x 2-1/2" x 75 | 720 | 720 | 615 |
| 90 x 3" x 90 | 1,296 | 1,296 | 717 |
| 110 x 4" x 110 | 1,690 | 1,690 | 917 |
| ขนาด มม. (Size mm) |
ข้อต่อตรงลด Straight Coupling ![]() |
ขนาด มม. (Size mm) |
สามทางลด Reducing Tee ![]() |
|
| 25 x 20 | 77 | 25 x 20 x 25 | 130 | |
| 32 x 20 | 100 | 32 x 20 x 32 | 171 | |
| 32 x 25 | 32 x 25 x 32 | 171 | ||
| 40 x 32 | 139 | 40 x 25 x 40 | 269 | |
| 50 x 25 | 197 | 40 x 32 x 40 | 269 | |
| 50 x 32 | 50 x 25 x 50 | 341 | ||
| 50 x 40 | 50 x 32 x 50 | 341 | ||
| 63 x 25 | 270 | 63 x 32 x 63 | 522 | |
| 63 x 32 | 63 x 50 x 63 | 522 | ||
| 63 x 40 | ||||
| 63 x 50 | ||||
| 75 x 40 | 424 | ขนาด มม. x นิ้ว (Size mm x inch) |
ข้อต่อตรงเกลียวนอก (ขนาดพิเศษ) Male Adaptor (Special Size) |
|
| 75 x 50 | ||||
| 75 x 63 | ||||
| 90 x 40 | 816 | |||
| 90 x 50 | 20 x 3/4" | 38 | ||
| 90 x 63 | 25 x 1" | 43 | ||
| 90 x 75 | 32 x 1-1/4" | 61 | ||
| 110 x 50 | 1,258 | 40 x 1-1/2" | 100 | |
| 110 x 63 | 50 x 2" | 123 | ||
| 110 x 90 | 63 x 2-1/2" | 202 | ||
| หน้าที่เข้าชม | 1,973,266 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 1,053,975 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 31 ส.ค. 2555 |
| ร้านค้าอัพเดท | 22 ต.ค. 2568 |
บริษัท จามจุรีวาณิช จำกัด
Jarmjooree Commerce Co., Ltd.